TIMKEN 455/452DC軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 455 |
| 錐體零件號 | 455 |
| 外圈零件號 | 452DC |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
5.95 lb 2.697 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
2 in 50.8 mm |
| D - 外圈外徑 |
4.250 in 107.95 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.1542 in 29.317 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
2.125 in 53.975 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
2.5625 in 65.088 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.03 in 0.8 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.36 in 60 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.96 in 100.58 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.28 in -7.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
9370 lbf 41700 N |
| C? - 動態徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
62900 lbf 280000 N |
| C????? - 動態徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
16300 lbf 72600 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
5380 lbf 23900 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.74 |
| e - ISO標準系數??? | 0.34 |
| Y? - ISO標準系數?1?? | 2.01 |
| Y? - ISO標準系數?11? | 3 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.0946 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 94649/94118軸承 | TIMKEN 94649/94118軸承,市場價:¥34901.91元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 12:26:38 |
| TIMKEN 466/453AS軸承 | TIMKEN 466/453AS軸承,市場價:¥3401.45元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-15 10:01:37 |
| TIMKEN L281147XA軸承 | TIMKEN L281147XA軸承,市場價:¥6171.24元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-12 18:14:39 |
| TIMKEN 36691/36620軸承 | TIMKEN 36691/36620軸承,市場價:¥1966.76元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-07 11:42:23 |
| TIMKEN HM926740V軸承 | TIMKEN HM926740V軸承,市場價:¥9640.18元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-12 17:42:57 |
NSK軸承推薦
| NSK 35BNR19HTYNSUELP4Y軸承 | NSK 35BNR19HTYNSUELP4Y軸承,市場價:¥2310.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 10:06:35 |
| NSK 7005A5TRSUMP3軸承 | NSK 7005A5TRSUMP3軸承,市場價:¥651.54元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-28 21:18:44 |
| NSK 55BNR10HTYNDUELP4Y Q軸承 | NSK 55BNR10HTYNDUELP4Y Q軸承,市場價:¥2059.02元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-29 14:32:52 |
| NSK 7914CTRDULP3軸承 | NSK 7914CTRDULP3軸承,市場價:¥4205.25元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 15:22:53 |
| NSK 7216CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7216CTYNSULP4 S軸承,市場價:¥973.32元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-29 19:26:39 |
SKF軸承推薦
| SKF NUP2210ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑50.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF SNL3136+C3136K+HA3136L軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SILA50TXE-2LS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑50.0000 mm,外徑114.0000 mm,厚度35.0000 mm |
| SKF 7007ACE/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑35.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF 6310/VA201軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |

