TIMKEN 25581/25520D軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 25500 |
| 錐體零件號 | 25581 |
| 外圈零件號 | 25520D |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
2.85 lb 1.294 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
1 3/4 in 44.450 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.2650 in 82.931 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.0000 in 25.400 mm |
| C - 雙列外圈寬度 |
1.8750 in 47.625 mm |
| T - 軸承錐體總寬度 |
2.2500 in 57.150 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.020 in 0.500 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.03 in 0.8 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.01 in 51 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.05 in 77.47 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.01 in 0.3 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.25 in -6.4 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(單列,9000萬轉)??? |
5270 lbf 23500 N |
| C? - 動態徑向額定值(雙列,100萬轉)??? |
35400 lbf 158000 N |
| C????? - 動態徑向額定值(雙列,9000萬轉)??? |
9180 lbf 40900 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3020 lbf 13500 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.74 |
| e - ISO標準系數??? | 0.33 |
| Y? - ISO標準系數?1?? | 2.02 |
| Y? - ISO標準系數?11? | 3 |
| Cg - 幾何因子?12? | 0.0801 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 02473/02420A軸承 | TIMKEN 02473/02420A軸承,市場價:¥1473.03元,當前庫存14套,添加時間:2023-09-14 21:16:34 |
| TIMKEN L630349/L630310-B軸承 | TIMKEN L630349/L630310-B軸承,市場價:¥8076.63元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-15 15:06:54 |
| TIMKEN 687P/672軸承 | TIMKEN 687P/672軸承,市場價:¥712.95元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-15 11:59:21 |
| TIMKEN 5755/5735軸承 | TIMKEN 5755/5735軸承,市場價:¥6378.12元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 11:17:20 |
| TIMKEN 413X軸承 | TIMKEN 413X軸承,市場價:¥1270.41元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-13 11:40:57 |
NSK軸承推薦
| NSK 7204A5TRDUMP3軸承 | NSK 7204A5TRDUMP3軸承,市場價:¥1434.59元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-28 21:08:29 |
| NSK 7922A5TSULP4 S軸承 | NSK 7922A5TSULP4 S軸承,市場價:¥1447.30元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 20:59:49 |
| NSK 70BNR10HTYNDBDCA5P4 5軸承 | NSK 70BNR10HTYNDBDCA5P4 5軸承,市場價:¥3445.14元,當前庫存75套,添加時間:2023-08-29 15:39:26 |
| NSK 7218CTYC7P4軸承 | NSK 7218CTYC7P4軸承,市場價:¥1102.50元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:31:56 |
| NSK 120TAC20FME3DBCP1-06軸承 | NSK 120TAC20FME3DBCP1-06軸承,市場價:¥7560.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 21:54:32 |
SKF軸承推薦
| SKF 52X63X8HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL213VU軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YAR212-2F/VA201軸承 | 【用于高溫應用的沉頭螺釘 Y 軸承】,內徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度65.1000 mm |
| SKF W619/4軸承 | 【深溝球軸承】,內徑4.0000 mm,外徑11.0000 mm,厚度4.0000 mm |
| SKF 99465軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

