SKF W630/2.5R-2Z軸承代號說明
W
6
3
0
/
2
.
5
R
-
2
Z
W:不銹鋼,公制尺寸
6:深溝球軸承
30:深溝球軸承30系列
/:分隔符
2.5:內徑:2.5 mm
R:外圈帶法蘭
-2Z:雙面帶防塵蓋
W:
不銹鋼,公制尺寸
6:
深溝球軸承
30:
深溝球軸承30系列
/:
分隔符
2.5:
內徑:2.5 mm
R:
外圈帶法蘭
-2Z:
雙面帶防塵蓋
SKF W630/2.5R-2Z軸承尺寸
| 內徑 | d | 2.5mm |
| 外徑 | D | 8mm |
| 寬度 | B | 4mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 4.1mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 7.04mm |
| 法蘭外直徑 | D? | 9.5mm |
| 外圈導向法蘭寬度 | C | 0.9mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.15mm |
SKF W630/2.5R-2Z軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 3.7mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 4mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.15mm |
SKF W630/2.5R-2Z軸承數據計算
| 基本額定動載 | 0.312kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.088kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.004kN |
| 參考轉速 | 160000r/min |
| 極限轉速 | 80000r/min |
| 計算系數 | 0.03 |
| 計算系數 | 5.9 |
SKF W630/2.5R-2Z軸承質量
| 軸承重量 | 0.001kg |
SKF W630/2.5R-2Z軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF W630/2.5R-2Z軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 16314軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 22328CCJA/W33VA406軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑140.0000 mm,外徑300.0000 mm,厚度102.0000 mm |
| SKF 22214E軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑70.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF 148X170X15HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 15549軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 19X42X6HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 4204ATN9軸承 | 【深溝球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 7016ACB/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑80.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 70X100X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL518-615+1315K+HE315軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGF40260-E40-Y軸承 | INA EGF40260-E40-Y軸承,市場價:¥37.26元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-25 14:36:33 |
| INA K14X18X13DAIDO軸承 | INA K14X18X13DAIDO軸承,市場價:¥9.97元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-23 14:59:31 |
| INA RCJY30-XL-N軸承 | INA RCJY30-XL-N軸承,市場價:¥199.72元,當前庫存63套,添加時間:2023-08-25 21:06:03 |
| INA NKIB5913-XL軸承 | INA NKIB5913-XL軸承,市場價:¥696.79元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-24 22:20:21 |
| INA GE220-UK-2RS-B軸承 | INA GE220-UK-2RS-B軸承,市場價:¥8257.51元,當前庫存55套,添加時間:2023-08-24 15:30:38 |

