INA XV40軸承代號(hào)說(shuō)明
X
                                                V
                                            4
                                                0
                                            XV:交叉滾子回轉(zhuǎn)支承軸承
                                
                40:內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:40 mm
                                XV:
交叉滾子回轉(zhuǎn)支承軸承
                    40:
內(nèi)徑代號(hào),內(nèi)徑:40 mm
                    INA XV40軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d1 | 40 mm | 孔徑 | 
| 0.01 | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.006 | 內(nèi)徑下公差 | |
| Da | 85 mm | 外徑 | 
| 0 | 外徑上公差 | |
| -0.022 | 外徑下公差 | |
| hi | 15 mm | 內(nèi)圈高度 | 
| 428 g | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| Di | 52.5 mm | 外圈內(nèi)徑 | 
| da | 51.5 mm | 內(nèi)圈外徑 | 
| Ha | 14 mm | 外圈寬度 | 
| La | 70 mm | 固定孔節(jié)圓直徑 | 
| nB | 12 | 周圍均勻分布的固定孔數(shù)量 | 
| dB | 4.6 mm | 外圈固定孔直徑 | 
| dS | 8 mm | 固定孔的沉頭直徑 | 
| tS | 4.6 mm | 固定孔的埋頭深度 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 | 
| 計(jì)算因素 | ||
| 0.01 mm | 旋轉(zhuǎn)精度,徑向 | |
| 0.01 mm | 旋轉(zhuǎn)精度,軸向 | |
| Ca | 13,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 | 
| C0a | 32,500 N | 基本額定靜載荷,軸向 | 
| Cr | 9,300 N | 徑向額定動(dòng)載荷(僅適用于徑向載荷) | 
| C0r | 15,900 N | 徑向額定靜載荷(僅適用于徑向載荷) | 
| Fr zul. | 5,000 kN | 螺釘最大徑向載荷(摩擦接觸) | 
| NG Grease | 1,469 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑-正常游隙 | 
| NG Grease | 735 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑-預(yù)緊 | 
 
                      	                        					INA軸承推薦
| INA KWSE20-V1-G3軸承 | INA KWSE20-V1-G3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥957.21元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-26 11:58:33 | 
| INA K22X28X17-A/-3-5軸承 | INA K22X28X17-A/-3-5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥58.20元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:15:23 | 
| INA RAE30-XL-NPP-FA106軸承 | INA RAE30-XL-NPP-FA106軸承,市場(chǎng)價(jià):¥110.16元,當(dāng)前庫(kù)存585套,添加時(shí)間:2023-08-22 21:42:44 | 
| INA HK4012-B軸承 | INA HK4012-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥19.57元,當(dāng)前庫(kù)存95套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:56:08 | 
| INA CSED060-HLE軸承 | INA CSED060-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11384.21元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:40:13 | 
進(jìn)口軸承推薦
| ZWZ 23120CAKW33軸承 | 描述:4.25 kg,調(diào)心滾子軸承 | 
| FAG 6300-H-C3軸承 | 描述:0.053 kg,單列深溝球軸承 | 
| NTN 6007DD C3軸承 | 描述:0.159 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 607-2RSR-HLC-C3軸承 | 描述:0.007 kg,單列深溝球軸承 | 
| NSK BL205ZZ軸承 | 描述:0.16 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                     
  
 
