INA HK4012-B軸承代號說明
H
                                                K
                                            4
                                                0
                                            1
                                                2
                                            -
                                                B
                                            HK:沖壓外圈滾針軸承,帶保持架
                                
                40:內徑代號,內徑:40 mm
                                
                12:寬度代號,寬度:12 mm
                                
                -B:經優化的內部結構
                                HK:
沖壓外圈滾針軸承,帶保持架
                    40:
內徑代號,內徑:40 mm
                    12:
寬度代號,寬度:12 mm
                    -B:
經優化的內部結構
                    INA HK4012-B軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| Fw | 40 mm | 下滾子直徑 | 
| D | 47 mm | 外徑 | 
| C | 12 mm | 寬度 | 
| Cr | 14,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 24,300 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 3,250 N | 徑向極限疲勞載荷 | 
| nG | 6,600 1/min | 極限轉速 | 
| nG Grease | 3,950 1/min | 極限轉速-脂潤滑 | 
| n?r | 5,200 1/min | 參考轉速 | 
| 29.06 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| C1 | 12 mm | 外圈寬度 | 
| rmin | 0.8 mm | 最小倒角尺寸 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 140 °C | 最高工作溫度 | 
| 附加附件 | ||
| SD40X47X4 | 密封環 | |
| G40X47X4 | 密封環 2 | |
| LR35X40X12,5 | 配套的內圈型號LR | |
 
                      	                        					INA HK4012-B軸承后綴
 
                        					INA軸承推薦
| INA RCJT30-XL-N-FA125軸承 | INA RCJT30-XL-N-FA125軸承,市場價:¥321.52元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-25 20:23:30 | 
| INA PWTR25-2RS-XL軸承 | INA PWTR25-2RS-XL軸承,市場價:¥120.64元,當前庫存319套,添加時間:2023-08-25 10:53:49 | 
| INA RTUEY75-XL軸承 | INA RTUEY75-XL軸承,市場價:¥1527.91元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 17:52:00 | 
| INA SCE128#E軸承 | INA SCE128#E軸承,市場價:¥7.29元,當前庫存320套,添加時間:2023-08-23 20:36:53 | 
| INA AXK100135-A/0-10軸承 | INA AXK100135-A/0-10軸承,市場價:¥107.88元,當前庫存36套,添加時間:2023-08-24 11:50:02 | 
進口軸承推薦
| KOYO DG2568HNSH2C3軸承 | 描述:0.29 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 22228K軸承 | 描述:13.05 kg,調心滾子軸承 | 
| FAG 6311-B-2DRS-L278-HLJ軸承 | 描述:1.38 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 24144BK30軸承 | 描述:64.2 kg,調心滾子軸承 | 
| SKF 609-2RS1/QE6軸承 | 描述:0.014 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                     
 
