TIMKEN LM451349AX軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 技術規(guī)格 | |
| 系列 | LM451300 |
| 錐體零件號 | LM451349AX |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態(tài)徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
275000 lbf 1220000 N |
| C????? - 動態(tài)徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
71200 lbf 317000 N |
| 尺寸規(guī)格 | |
| d - 錐體孔徑 |
10 1/2 in 266.7 mm |
| B - 錐體寬度 |
2.2500 in 57.150 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.38 in 9.7 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
11.06 in 281 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
11.69 in 297 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.18 in 4.6 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.19 in 4.8 mm |
| a - 有效中心位置??? |
0.2 in 5.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態(tài)徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
40900 lbf 182000 N |
| C? - 動態(tài)徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
158000 lbf 701000 N |
| C? - 靜態(tài)徑向載荷額定值 |
339000 lbf 1510000 N |
| C??? - 動態(tài)推力額定值(9000萬轉)??? |
25200 lbf 112000 N |
| 系數(shù) | |
| K - 系數(shù)??? | 1.62 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(滾子滾道) | 1554.1 |
| G? - 發(fā)熱系數(shù)(擋邊-滾子端) | 212.2 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.154 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 572650軸承 | TIMKEN 572650軸承,市場價:¥29581.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-13 14:10:29 |
| TIMKEN HM261049DW/HM261010軸承 | TIMKEN HM261049DW/HM261010軸承,市場價:¥130954.46元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:30:48 |
| TIMKEN 93800D/93126軸承 | TIMKEN 93800D/93126軸承,市場價:¥43732.88元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:20:32 |
| TIMKEN 22214EMWSLBC3軸承 | TIMKEN 22214EMWSLBC3軸承,市場價:¥268.80元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-04 12:16:53 |
| TIMKEN 23068EJW25W507C08軸承 | TIMKEN 23068EJW25W507C08軸承,市場價:¥12819.45元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-04 11:07:59 |
NSK軸承推薦
| NSK 7014A5TYNSUMP4 S軸承 | NSK 7014A5TYNSUMP4 S軸承,市場價:¥523.56元,當前庫存1882套,添加時間:2023-08-29 15:35:14 |
| NSK 51307P5軸承 | NSK 51307P5軸承,市場價:¥203.13元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-01 10:20:37 |
| NSK 7900CTYNSUMP3軸承 | NSK 7900CTYNSUMP3軸承,市場價:¥220.69元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-28 11:26:04 |
| NSK NN3009KCC1P5軸承 | NSK NN3009KCC1P5軸承,市場價:¥690.61元,當前庫存51套,添加時間:2023-08-30 16:19:08 |
| NSK 140TAC20XPN7+LC6 Q軸承 | NSK 140TAC20XPN7+LC6 Q軸承,市場價:¥5871.11元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 22:23:06 |
SKF軸承推薦
| SKF 230/710CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑710.0000 mm,外徑1030.0000 mm,厚度236.0000 mm |
| SKF 6204-RSH軸承 | 【深溝球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF S71912ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 7009ACB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 7019CD/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑145.0000 mm,厚度24.0000 mm |

