TIMKEN H414249/H414210軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | H414200 |
| 錐體零件號 | H414249 |
| 外圈零件號 | H414210 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
5.6 lb 2.5 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
2 13/16 in 71.438 mm |
| D - 外圈外徑 |
5.3750 in 136.525 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.6250 in 41.275 mm |
| C - 外圈寬度 |
1.2500 in 31.750 mm |
| T - 軸承寬度 |
1.6250 in 41.275 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?1? |
0.14 in 3.6 mm |
| r - 外圈背面倒角半徑?2? |
0.130 in 3.3 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
3.27 in 83.3 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
3.5 in 89 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
5.12 in 130.00 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
4.76 in 120.90 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.14 in 3.6 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.13 in 3.3 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.43 in -10.9 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
18800 lbf 83700 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
72600 lbf 323000 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
75400 lbf 335000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
11600 lbf 51600 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.62 |
| e - ISO標準系數??? | 0.36 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.67 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 113 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 22.8 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0827 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 294/670EM軸承 | TIMKEN 294/670EM軸承,市場價:¥266700.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-14 19:38:48 |
| TIMKEN 52387W/52618軸承 | TIMKEN 52387W/52618軸承,市場價:¥7428.57元,當前庫存57套,添加時間:2023-09-15 11:56:14 |
| TIMKEN 14126D/14299軸承 | TIMKEN 14126D/14299軸承,市場價:¥18286.52元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 15:14:49 |
| TIMKEN JP10010PREC.3軸承 | TIMKEN JP10010PREC.3軸承,市場價:¥1199.85元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-14 11:56:26 |
| TIMKEN 45290/45222軸承 | TIMKEN 45290/45222軸承,市場價:¥439.95元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-15 10:06:23 |
NSK軸承推薦
| NSK 7207CTYNSULP5 Q軸承 | NSK 7207CTYNSULP5 Q軸承,市場價:¥250.27元,當前庫存27套,添加時間:2023-08-29 10:20:02 |
| NSK 51164XMP5 6軸承 | NSK 51164XMP5 6軸承,市場價:¥6597.42元,當前庫存8套,添加時間:2023-09-01 10:37:56 |
| NSK 7202CTRSULP3軸承 | NSK 7202CTRSULP3軸承,市場價:¥608.08元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-28 14:03:21 |
| NSK 708ATYNDBLP5 Q軸承 | NSK 708ATYNDBLP5 Q軸承,市場價:¥176.72元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-28 11:24:24 |
| NSK 7034CTRDULP3軸承 | NSK 7034CTRDULP3軸承,市場價:¥24019.47元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 21:29:16 |
SKF軸承推薦
| SKF JH415647/610軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑75.0000 mm,外徑145.0000 mm,厚度51.0000 mm |
| SKF S71924CB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑120.0000 mm,外徑165.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF NJ2224ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑120.0000 mm,外徑215.0000 mm,厚度58.0000 mm |
| SKF S71905CDTP/P4B軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF 2202ETN9軸承 | 【自調心球軸承】,內徑15.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度14.0000 mm |

