TIMKEN 7415WNMBRSU軸承尺寸、參數與圖紙
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 | 75 mm |
| D - 外徑 |
190 mm 7.4803 in |
| 軸承寬度 |
45 mm 1.7717 in |
| 接觸角 | 40 ° |
| 基本額定載荷 | |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
148000 N 33500 lbf |
| C? - 動態徑向載荷額定值?1? |
202000 N 45500 lbf |
| 技術規格 | |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 保持架型式 | 機加工青銅保持架 |
| 軸承凈重 |
6.745 Kg 14.87 lb |
| 設計單元 | 公制 |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 內圈倒角半徑?2? |
3 mm 0.118 in |
| r - 外圈倒角半徑?3? |
3.0 mm 0.118 in |
| da - 內圈背襯直徑 |
88.90 mm 3.5000 in |
| Da - 外圈背襯直徑 |
176.0 mm 6.930 in |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN EE114080/114161DC軸承 | TIMKEN EE114080/114161DC軸承,市場價:¥82308.02元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-15 15:44:10 |
| TIMKEN JH211749A軸承 | TIMKEN JH211749A軸承,市場價:¥691.98元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-12 21:00:02 |
| TIMKEN 74537/74856軸承 | TIMKEN 74537/74856軸承,市場價:¥10061.94元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 12:14:43 |
| TIMKEN 438W/432D軸承 | TIMKEN 438W/432D軸承,市場價:¥14319.24元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 16:38:09 |
| TIMKEN 384EDC軸承 | TIMKEN 384EDC軸承,市場價:¥5592.93元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 15:50:17 |
NSK軸承推薦
| NSK 7007CTRSULP4軸承 | NSK 7007CTRSULP4軸承,市場價:¥912.26元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 10:11:52 |
| NSK 300TAC29DMYPN7+LC7 P2 Q軸承 | NSK 300TAC29DMYPN7+LC7 P2 Q軸承,市場價:¥28839.40元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-30 22:26:59 |
| NSK 7214A5TYNDULP4 S軸承 | NSK 7214A5TYNDULP4 S軸承,市場價:¥1891.80元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-29 15:46:55 |
| NSK 7912CTRDUMP3軸承 | NSK 7912CTRDUMP3軸承,市場價:¥3309.42元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 14:41:18 |
| NSK 7028ATDBDC7P4軸承 | NSK 7028ATDBDC7P4軸承,市場價:¥8925.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 21:20:03 |
SKF軸承推薦
| SKF SA45ESX-2LS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節軸承】,內徑45.0000 mm,外徑104.0000 mm,厚度32.0000 mm |
| SKF 15092軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71922ACD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑110.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF BT4B334042E1/C575軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑385.7620 mm,外徑514.3500 mm,厚度317.5000 mm |
| SKF IR30X35X13軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑30.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度13.0000 mm |

