SKF SI30C軸承代號說明
S
                                                I
                                            3
                                                0
                                            C
                                            SI:陰螺紋桿端關節軸承,默認右旋螺紋
                                
                30:內徑:30 mm
                                
                C:免維護桿端
                                SI:
陰螺紋桿端關節軸承,默認右旋螺紋
                    30:
內徑:30 mm
                    C:
免維護桿端
                    SKF SI30C軸承
| 潤滑劑 | 免維護 - 干式潤滑 | |
| 設計 | 鋼/PTFE 燒結銅 | |
| 密封解決方案 | 不需要密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 右旋陰螺紋 | 
SKF SI30C軸承尺寸
| 內徑 | d | 30mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 75mm | |
| 內圈寬度 | B | 22mm | |
| 螺紋 | G | M 30x2 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 20mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 110mm | |
| 傾斜角 | α | 6° | |
| 內圈滾道直徑 | d? | 40.7mm | |
| 桿子直徑 | d? ≈ | 42mm | |
| 螺紋長度 | l? min. | 45mm | |
| 軸承座長度(高度) | l? max. | 149mm | |
| 平面扳手長度 | l? ≈ | 19mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 36mm | |
| 扳手尺寸 | w | 36mm | |
| 軸承內倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm | 
SKF SI30C軸承數據計算
| 基本額定動載 | 65.5kN | 
| 基本額定靜載荷 | 118kN | 
| 軸承動載荷特定系數 | 100N/mm2 | 
| 材料常數 | 1400 | 
SKF SI30C軸承質量
| 關節端質量 | 1.05kg | 
SKF SI30C軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 54971軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF FSNL518-615+C2218K+HE318E軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF YAR206-104-2LPW/ZM軸承 | 【帶座軸承】,內徑31.7500 mm,外徑62.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF D/WR1R軸承 | 【深溝球軸承】,內徑1.3970 mm,外徑4.7620 mm,厚度1.9840 mm | 
| SKF 71904ACDTP/HCP4B軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度9.0000 mm | 
| SKF S7000ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑10.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度8.0000 mm | 
| SKF FNL506A+2206K+H306軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF GEM20ES-2RS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑20.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度24.0000 mm | 
| SKF 30X62X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 22X40X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
INA軸承推薦
| INA NA4920-XL軸承 | INA NA4920-XL軸承,市場價:¥598.50元,當前庫存190套,添加時間:2023-08-24 10:29:55 | 
| INA EGB7540-E40-Y軸承 | INA EGB7540-E40-Y軸承,市場價:¥134.11元,當前庫存46套,添加時間:2023-08-24 20:27:00 | 
| INA GRA45-XL軸承 | INA GRA45-XL軸承,市場價:¥411.20元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 21:52:17 | 
| INA RNA69/28-XL軸承 | INA RNA69/28-XL軸承,市場價:¥97.20元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-24 09:48:42 | 
| INA GE50-UK-2RS-W3軸承 | INA GE50-UK-2RS-W3軸承,市場價:¥399.00元,當前庫存62套,添加時間:2023-08-24 15:49:34 | 

 
	
 
                     
                     
  
 