SKF SI17ES軸承代號說明
S
I
1
7
E
S
SI:陰螺紋桿端關(guān)節(jié)軸承,默認右旋螺紋
17:內(nèi)徑:17 mm
ES:優(yōu)化的【鋼/鋼】材質(zhì),帶潤滑孔的開口外圈
SI:
陰螺紋桿端關(guān)節(jié)軸承,默認右旋螺紋
17:
內(nèi)徑:17 mm
ES:
優(yōu)化的【鋼/鋼】材質(zhì),帶潤滑孔的開口外圈
SKF SI17ES軸承
| 潤滑劑 | 定期重新潤滑 - 潤滑脂 | |
| 設(shè)計 | 鋼/鋼 | |
| 密封解決方案 | 不需要密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 右旋陰螺紋 |
SKF SI17ES軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 17mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 47mm | |
| 內(nèi)圈寬度 | B | 14mm | |
| 螺紋 | G | M 16 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 11.5mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 67mm | |
| 傾斜角 | α | 10° | |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 25mm | |
| 桿子直徑 | d? ≈ | 25mm | |
| 螺紋長度 | l? min. | 24mm | |
| 軸承座長度(高度) | l? max. | 92mm | |
| 平面扳手長度 | l? ≈ | 15mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 22mm | |
| 扳手尺寸 | w | 22mm | |
| 軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.3mm |
SKF SI17ES軸承數(shù)據(jù)計算
| 基本額定動載 | 21.2kN |
| 基本額定靜載荷 | 44kN |
| 軸承動載荷特定系數(shù) | 100N/mm2 |
| 材料常數(shù) | 330 |
SKF SI17ES軸承質(zhì)量
| 關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 0.25kg |
SKF SI17ES軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 24052-2CS5K30/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑260.0000 mm,外徑400.0000 mm,厚度140.0000 mm |
| SKF 23234CCK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑170.0000 mm,外徑310.0000 mm,厚度110.0000 mm |
| SKF W618/2.5軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑2.5000 mm,外徑6.0000 mm,厚度1.8000 mm |
| SKF NUP222ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑110.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF 4940軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL3052+23052K+SNP3052X9.7/16軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 30X50X10HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NA4910軸承 | 【帶機削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF FSNL519-616+C2316K+HA2316軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7316BEGBY軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度39.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RNA4872-XL軸承 | INA RNA4872-XL軸承,市場價:¥11827.62元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-24 10:59:47 |
| INA KRE90-PP-A軸承 | INA KRE90-PP-A軸承,市場價:¥565.11元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-25 09:44:40 |
| INA SL183072-TB-C3#N軸承 | INA SL183072-TB-C3#N軸承,市場價:¥26977.32元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-23 13:52:22 |
| INA GE70-UK-2RS-A軸承 | INA GE70-UK-2RS-A軸承,市場價:¥520.32元,當前庫存93套,添加時間:2023-08-24 15:09:43 |
| INA HK2030-ZWD軸承 | INA HK2030-ZWD軸承,市場價:¥16.32元,當前庫存216套,添加時間:2023-08-23 20:39:29 |

