SKF NU2209ECPH軸承代號(hào)說明
N
                                                U
                                            2
                                                2
                                            0
                                                9
                                            E
                                                C
                                            P
                                                H
                                            NU:外圈雙擋邊,內(nèi)圈無擋邊
                                
                22:尺寸系列:22系列
                                
                09:內(nèi)徑:45 mm
                                
                EC:優(yōu)化內(nèi)部設(shè)計(jì),裝有更多更大的滾子,滾子端面與擋邊接觸優(yōu)化
                                
                PH:玻璃纖維增強(qiáng) PEEK 保持架,滾子引導(dǎo)
                                NU:
外圈雙擋邊,內(nèi)圈無擋邊
                    22:
尺寸系列:22系列
                    09:
內(nèi)徑:45 mm
                    EC:
優(yōu)化內(nèi)部設(shè)計(jì),裝有更多更大的滾子,滾子端面與擋邊接觸優(yōu)化
                    PH:
玻璃纖維增強(qiáng) PEEK 保持架,滾子引導(dǎo)
                    SKF NU2209ECPH軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 45mm | 
| 外徑 | D | 85mm | 
| 寬度 | B | 23mm | 
| 內(nèi)圈肩部直徑(NU、NJ、NUP、NUB、NF、NJF) | D? ≈ | 72.47mm | 
| 內(nèi)圈滾道直徑(NU、NJ、NUP、NUB、 NJF) | F | 54.5mm | 
| 外圈內(nèi)徑(NU、NJ、NUP、NUB、 NJF) | r?,? min. | 1.1mm | 
| 內(nèi)圈(最小)內(nèi)徑(NU、NJ、NUB、 NJF) | r?,? min. | 1.1mm | 
| 正常位置軸承套圈相對(duì)于其他套圈許可軸向位移 | s max. | 1.7mm | 
SKF NU2209ECPH軸承擋肩尺寸
| 隔塊襯套(所有)最小許可外直徑 | d? min. | 52mm | 
| 隔塊襯套(NU、NJ、NUB、 NJF) 最大許可外直徑 | d? max. | 53mm | 
| 軸肩最小許可外直徑(NU、NJ、NUP、NUB; 不適合于圓錐孔) | db min. | 56mm | 
| 軸承座肩或隔塊襯套(所有)最大的許可內(nèi)直徑 | D? max. | 77.6mm | 
| 軸承基座和軸承座肩之間過渡段的最大允許半徑(NU、NJ、NUP、NUB) | r? max. | 1mm | 
| 軸承基座和軸肩之間的過渡段之間的最大允許半徑[(N、NF、NJF) - mCRB; 所屬為 LSB] | rb max. | 1mm | 
SKF NU2209ECPH軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 85kN | 
| 基本額定靜載荷 | 81.5kN | 
| 疲勞載荷限值 | 10.6kN | 
| 參考轉(zhuǎn)速 | 9000r/min | 
| 極限轉(zhuǎn)速 | 9500r/min | 
| 計(jì)算系數(shù) | 0.2 | 
| 限制值 | 0.3 | 
| 軸向載荷系數(shù) | 0.4 | 
SKF NU2209ECPH軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.52kg | 
SKF NU2209ECPH軸承(3D圖)
                                    點(diǎn)擊獲取3D圖
                                
                                
                                    
                                    服務(wù)器生成3d圖中...
                                    3d圖下載中 {{percentComplete}}%
                                
                            1、鼠標(biāo)左鍵按住旋轉(zhuǎn),右鍵按住移動(dòng),滾輪滾動(dòng)放大縮小
2、在手機(jī)瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發(fā)現(xiàn)圖紙有誤,歡迎及時(shí)告知我們。
SKF NU2209ECPH軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 44X60X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 6305-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度17.0000 mm | 
| SKF 34X52X8HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 32308軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度35.2500 mm | 
| SKF SNL3248+23248K+SNP148X8.15/16軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF NNCL4938CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑190.0000 mm,外徑260.0000 mm,厚度69.0000 mm | 
| SKF SNL508-607+C2208K+HS308E軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF W638/1.5-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑1.5000 mm,外徑4.0000 mm,厚度2.0000 mm | 
| SKF 23272CA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑360.0000 mm,外徑650.0000 mm,厚度232.0000 mm | 
| SKF FNL513B+C2213K+H313E軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
INA軸承推薦
| INA KR19-NMT軸承 | INA KR19-NMT軸承,市場(chǎng)價(jià):¥63.85元,當(dāng)前庫存1020套,添加時(shí)間:2023-08-25 09:20:43 | 
| INA SX011818-A軸承 | INA SX011818-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1978.60元,當(dāng)前庫存240套,添加時(shí)間:2023-08-24 22:29:02 | 
| INA SL024960-A軸承 | INA SL024960-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥24772.56元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:48:34 | 
| INA ZARN3062-L-TV-A軸承 | INA ZARN3062-L-TV-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2085.56元,當(dāng)前庫存162套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:07:20 | 
| INA ZKLF3080-2RS-XL軸承 | INA ZKLF3080-2RS-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1522.50元,當(dāng)前庫存24套,添加時(shí)間:2023-08-24 12:27:10 | 

 
	
 
                     
                     
 