SKF C4024V軸承代號說明
C
                                            4
                                            0
                                            2
                                                4
                                            V
                                            C:CARB 圓環滾子軸承
                                
                4:寬度尺寸系列:4系列
                                
                0:外徑尺寸系列:0系列
                                
                24:內徑:120 mm
                                
                V:滿裝滾子(無保持架)
                                C:
CARB 圓環滾子軸承
                    4:
寬度尺寸系列:4系列
                    0:
外徑尺寸系列:0系列
                    24:
內徑:120 mm
                    V:
滿裝滾子(無保持架)
                    SKF C4024V軸承尺寸
| 內徑 | d | 120mm | 
| 外徑 | D | 180mm | 
| 寬度 | B | 60mm | 
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 140mm | 
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 164mm | 
| 偏離固定環時,帶保持架或滿裝軸承正常位置軸承套圈相對于其他套圈許可軸向位移 | s? max. | 12mm | 
| 當密封件或固定環方向偏移時,正常位置軸承套圈相對于其他套圈許可軸向位移 | s? max. | 5.2mm | 
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2mm | 
SKF C4024V軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 130mm | 
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 152mm | 
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 170mm | 
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm | 
SKF C4024V軸承數據計算
| 基本額定動載 | 530kN | 
| 基本額定靜載荷 | 880kN | 
| 疲勞載荷限值 | 91.5kN | 
| 極限轉速 | 1100r/min | 
| 不對中系數 | 0.109 | 
| 運行游隙系數 | 0.103 | 
SKF C4024V軸承質量
| 軸承重量 | 5.55kg | 
SKF C4024V軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| SKF C4024V/C3軸承 | ¥1228.5元 | - | 14 | 
| SKF C4024V/C4軸承 | ¥1388.21元 | - | 2 | 
| SKF C4024V/C4VM118軸承 | ¥1638元 | - | 29 | 
SKF C4024V軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 230/900CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑900.0000 mm,外徑1280.0000 mm,厚度280.0000 mm | 
| SKF FSNL532+C3232K+HA2332L軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF NJ2215ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑75.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度31.0000 mm | 
| SKF 40X72X8CRW1R軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 7533軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 6304-2RSH軸承 | 【深溝球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm | 
| SKF 16101-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度8.0000 mm | 
| SKF W6205-2RS1/VP311軸承 | 【深溝球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm | 
| SKF YAR207-104-2LPW/ZM軸承 | 【帶座軸承】,內徑31.7500 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF NUTR1542X軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內徑15.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度18.0000 mm | 
INA軸承推薦
| INA ZKLFA1263-2RS軸承 | INA ZKLFA1263-2RS軸承,市場價:¥1604.27元,當前庫存25套,添加時間:2023-08-24 13:36:56 | 
| INA CSXC045-HLE軸承 | INA CSXC045-HLE軸承,市場價:¥7999.18元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 19:31:13 | 
| INA K20X24X17-A/-5-7軸承 | INA K20X24X17-A/-5-7軸承,市場價:¥36.35元,當前庫存358套,添加時間:2023-08-23 15:10:51 | 
| INA SL185044-A軸承 | INA SL185044-A軸承,市場價:¥13650.00元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-23 13:27:12 | 
| INA PNA15/32-XL軸承 | INA PNA15/32-XL軸承,市場價:¥105.00元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-24 11:26:54 | 

 
	
 
                     
                     
  
 