SKF 7307BEP軸承代號(hào)說(shuō)明
7
3
0
7
B
E
P
7:角接觸球軸承
3:尺寸系列:03系列
07:內(nèi)徑:35 mm
B:40° 接觸角
E:經(jīng)過(guò)優(yōu)化的內(nèi)部設(shè)計(jì)
P:玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架,滾珠引導(dǎo)
7:
角接觸球軸承
3:
尺寸系列:03系列
07:
內(nèi)徑:35 mm
B:
40° 接觸角
E:
經(jīng)過(guò)優(yōu)化的內(nèi)部設(shè)計(jì)
P:
玻璃纖維增強(qiáng) PA66 保持架,滾珠引導(dǎo)
SKF 7307BEP軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 35mm |
| 外徑 | D | 80mm |
| 寬度 | B | 21mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? ≈ | 52.5mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? ≈ | 43.62mm |
| 外圈肩部直徑(最大側(cè)面) | D? ≈ | 63.45mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 35mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 1.5mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
SKF 7307BEP軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 44mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 71mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 74.4mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1.5mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 1mm |
SKF 7307BEP軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 39kN |
| 基本額定靜載荷 | 24.5kN |
| 疲勞載荷限值 | 1.04kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 11000r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 10000r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.0111 |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.1 |
| 計(jì)算系數(shù) | 1.14 |
SKF 7307BEP軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.45kg |
SKF 7307BEP軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7017ACE/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑85.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 99260軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71906ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF NJ219ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑95.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度32.0000 mm |
| SKF 99091軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7009ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑45.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF SNL3064G+23064軸承 | 【大型 SNL 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 38749軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF RNA4908RS軸承 | 【帶機(jī)削套圈、不帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑48.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 99350軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA K22X26X17-A/-2-4軸承 | INA K22X26X17-A/-2-4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥50.18元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:15:04 |
| INA RMEY80-XL軸承 | INA RMEY80-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥816.59元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:38:39 |
| INA NKI75/35-XL-C3軸承 | INA NKI75/35-XL-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥371.00元,當(dāng)前庫(kù)存100套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:25:19 |
| INA BK3520-A軸承 | INA BK3520-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥55.93元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-23 19:15:59 |
| INA RPNA35/52-XL軸承 | INA RPNA35/52-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥192.19元,當(dāng)前庫(kù)存36套,添加時(shí)間:2023-08-24 11:31:14 |

