SKF 71907ACD/P4A軸承代號說明
7
                                            1
                                                9
                                            0
                                                7
                                            A
                                                C
                                                D
                                            /
                                            P
                                                4
                                                A
                                            7:角接觸球軸承
                                
                19:尺寸系列:19系列
                                
                07:內徑:35 mm
                                
                ACD:25° 接觸角,高載荷設計
                                
                /:分隔符
                                
                P4A:尺寸公差符合 ISO 公差 4 級,幾何公差符合 SKF 內部公差要求
                                7:
角接觸球軸承
                    19:
尺寸系列:19系列
                    07:
內徑:35 mm
                    ACD:
25° 接觸角,高載荷設計
                    /:
分隔符
                    P4A:
尺寸公差符合 ISO 公差 4 級,幾何公差符合 SKF 內部公差要求
                    SKF 71907ACD/P4A軸承尺寸
| 內徑 | d | 35mm | 
| 外徑 | D | 55mm | 
| 寬度 | B | 10mm | 
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 41.6mm | 
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 41.6mm | 
| 外圈肩部直徑(大側面) | D? | 48.4mm | 
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm | 
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm | 
| 距離壓力點 | a | 15.6mm | 
SKF 71907ACD/P4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 38.2mm | 
| 軸擋肩直徑 | db min. | 38.2mm | 
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 51.8mm | 
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 53.6mm | 
| 倒角半徑 | r? max. | 0.6mm | 
| 倒角半徑 | rb max. | 0.3mm | 
| 潤滑脂噴嘴位置 | d? | 43mm | 
SKF 71907ACD/P4A軸承數據計算
| 基本額定動載 | 9.23kN | 
| 基本額定靜載荷 | 6.2kN | 
| 疲勞載荷限值 | 0.26kN | 
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 22000r/min | 
| 油氣潤滑法可達轉速 | 36000r/min | 
| 接觸角 | 25° | 
| 球直徑 | 5.556mm | 
| 頁數 | 21 | 
| 參考潤滑脂量 | 0.93cm3 | 
SKF 71907ACD/P4A軸承質量
| 軸承重量 | 0.074kg | 
SKF 71907ACD/P4A軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| SKF 71907ACDGA/P4A軸承,貨期1-3周 | ¥1522.3元 | - | 67 | 
| SKF 71907ACD/P4ADT軸承 | ¥2918.5元 | - | 114 | 
| SKF 71907ACDGB/P4A軸承 | ¥750.75元 | - | 11 | 
| SKF 71907ACD/P4ADGC軸承 | ¥2525.25元 | - | 3 | 
| SKF 71907ACD/P4ADGA軸承 | ¥2982.29元 | - | 2 | 
| SKF 71907ACD/P4ATBTC軸承 | ¥4095元 | - | 1 | 
| SKF 71907ACD/P4QBCA軸承 | ¥4231.5元 | - | 1 | 
SKF 71907ACD/P4A軸承(3D圖)
                                    點擊獲取3D圖
                                
                                
                                    
                                    服務器生成3d圖中...
                                    3d圖下載中 {{percentComplete}}%
                                
                            1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 71907ACD/P4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF S7205CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度15.0000 mm | 
| SKF FSNL518-615+21315K+H315軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 71900CE/P4AH軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑10.0000 mm,外徑22.0000 mm,厚度6.0000 mm | 
| SKF NJ2310ECPH軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度40.0000 mm | 
| SKF 6004-2RSLTN9/HC5C3WT軸承 | 【單列混合深溝球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度12.0000 mm | 
| SKF 17X29X5HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 50X90X8HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 54307軸承 | 【雙向推力球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度47.2000 mm | 
| SKF 6301-2RSH/VA947軸承 | 【深溝球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度12.0000 mm | 
| SKF YAR210-2RFGR/HV軸承 | 【帶座軸承】,內徑50.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
INA軸承推薦
| INA EGB80100-E40-B-Y軸承 | INA EGB80100-E40-B-Y軸承,市場價:¥361.28元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-24 20:28:09 | 
| INA RTUEY35-TV-VA-HLA軸承 | INA RTUEY35-TV-VA-HLA軸承,市場價:¥1214.35元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-25 17:58:41 | 
| INA RCJL70-XL-I軸承 | INA RCJL70-XL-I軸承,市場價:¥1868.67元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 21:36:03 | 
| INA CSCB040-HLE軸承 | INA CSCB040-HLE軸承,市場價:¥2448.65元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-22 19:26:58 | 
| INA KWVE15-W-G4-V1軸承 | INA KWVE15-W-G4-V1軸承,市場價:¥498.75元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-26 10:23:49 | 

 
	
 
                     
                     
  
 