SKF 719/9CE/HCP4A軸承代號說明
7
1
9
/
9
C
E
/
H
C
P
4
A
7:超精密角接觸球軸承
19:尺寸系列:19系列
/:分隔符
9:內徑:9 mm
CE:15° 接觸角,高轉速,E型設計
/:分隔符
HC:混合陶瓷軸承(Si3N4氮化硅材質滾珠)
P4A:尺寸公差符合 ISO 公差 4 級,幾何公差符合 SKF 內部公差要求
7:
超精密角接觸球軸承
19:
尺寸系列:19系列
/:
分隔符
9:
內徑:9 mm
CE:
15° 接觸角,高轉速,E型設計
/:
分隔符
HC:
混合陶瓷軸承(Si3N4氮化硅材質滾珠)
P4A:
尺寸公差符合 ISO 公差 4 級,幾何公差符合 SKF 內部公差要求
SKF 719/9CE/HCP4A軸承尺寸
| 內徑 | d | 9mm |
| 外徑 | D | 20mm |
| 寬度 | B | 6mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 12.5mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 11.76mm |
| 外圈肩部直徑(大側面) | D? | 16.52mm |
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.15mm |
| 距離壓力點 | a | 4.9mm |
SKF 719/9CE/HCP4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 11mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 11mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 18mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 19.2mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.15mm |
| 潤滑脂噴嘴位置 | d? | 13.3mm |
SKF 719/9CE/HCP4A軸承數據計算
| 基本額定動載 | 1.99kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.765kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.024kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 133000r/min |
| 油氣潤滑法可達轉速 | 200000r/min |
| 接觸角 | 15° |
| 球直徑 | 3.175mm |
| 頁數 | 11 |
| 參考潤滑脂量 | 0.09cm3 |
SKF 719/9CE/HCP4A軸承質量
| 軸承重量 | 0.007kg |
SKF 719/9CE/HCP4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 241/600ECA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑600.0000 mm,外徑980.0000 mm,厚度375.0000 mm |
| SKF 190X220X15HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 19760軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL532+23232K+HA2332軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 249/800CA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑800.0000 mm,外徑1060.0000 mm,厚度258.0000 mm |
| SKF 23992CAK/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑460.0000 mm,外徑620.0000 mm,厚度118.0000 mm |
| SKF NU1010ML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑50.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 3205A-2RS1軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度20.6000 mm |
| SKF BT4B328871G/HA1VA901軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑609.6000 mm,外徑787.4000 mm,厚度361.9500 mm |
| SKF BK0810軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑8.0000 mm,外徑12.0000 mm,厚度10.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA PTUE40-TV-FA125.5軸承 | INA PTUE40-TV-FA125.5軸承,市場價:¥506.65元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-25 17:58:59 |
| INA LR5206-X-2Z-TVH-XL軸承 | INA LR5206-X-2Z-TVH-XL軸承,市場價:¥230.79元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-25 08:16:21 |
| INA KR26-X-B軸承 | INA KR26-X-B軸承,市場價:¥111.18元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-25 09:24:50 |
| INA KR32軸承 | INA KR32軸承,市場價:¥110.25元,當前庫存200套,添加時間:2023-08-25 09:27:12 |
| INA RUS26102-GR3/-10-15軸承 | INA RUS26102-GR3/-10-15軸承,市場價:¥2600.33元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-26 12:23:28 |

