SKF 7015CE/HCP4AL1軸承代號說明
7
                                            0
                                            1
                                                5
                                            C
                                                E
                                            /
                                            H
                                                C
                                            P
                                                4
                                                A
                                            L
                                                1
                                            7:超精密角接觸球軸承
                                
                0:尺寸系列:10系列
                                
                15:內徑:75 mm
                                
                CE:15° 接觸角,高轉速,E型設計
                                
                /:分隔符
                                
                HC:混合陶瓷軸承(Si3N4氮化硅材質滾珠)
                                
                P4A:尺寸公差符合 ISO 公差 4 級,幾何公差符合 SKF 內部公差要求
                                
                L1:外圈推力側上帶環形槽和兩個潤滑孔,并且外圈上有兩個配有 O 型圈的環形槽
                                7:
超精密角接觸球軸承
                    0:
尺寸系列:10系列
                    15:
內徑:75 mm
                    CE:
15° 接觸角,高轉速,E型設計
                    /:
分隔符
                    HC:
混合陶瓷軸承(Si3N4氮化硅材質滾珠)
                    P4A:
尺寸公差符合 ISO 公差 4 級,幾何公差符合 SKF 內部公差要求
                    L1:
外圈推力側上帶環形槽和兩個潤滑孔,并且外圈上有兩個配有 O 型圈的環形槽
                    SKF 7015CE/HCP4AL1軸承尺寸
| 內徑 | d | 75mm | 
| 外徑 | D | 115mm | 
| 寬度 | B | 20mm | 
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 89.28mm | 
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 86.8mm | 
| 外圈肩部直徑(大側面) | D? | 100.72mm | 
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 1.6mm | 
| 外圈潤滑槽位置 | C? | 6.1mm | 
| O 型圈環形槽位置 | C? | 3.4mm | 
| O 型圈環形槽位置 | C? | 3.4mm | 
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.1mm | 
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm | 
| 距離壓力點 | a | 22.8mm | 
SKF 7015CE/HCP4AL1軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 81mm | 
| 軸擋肩直徑 | db min. | 81mm | 
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 109mm | 
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 110.8mm | 
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm | 
| 倒角半徑 | rb max. | 0.6mm | 
| 潤滑脂噴嘴位置 | d? | 91.5mm | 
SKF 7015CE/HCP4AL1軸承數據計算
| 基本額定動載 | 26kN | 
| 基本額定靜載荷 | 21.6kN | 
| 疲勞載荷限值 | 0.67kN | 
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 19000r/min | 
| 油氣潤滑法可達轉速 | 29000r/min | 
| 接觸角 | 15° | 
| 球直徑 | 9.525mm | 
| 頁數 | 26 | 
| 參考潤滑脂量 | 8.6cm3 | 
SKF 7015CE/HCP4AL1軸承質量
| 軸承重量 | 0.59kg | 
SKF 7015CE/HCP4AL1軸承(3D圖)
                                    點擊獲取3D圖
                                
                                
                                    
                                    服務器生成3d圖中...
                                    3d圖下載中 {{percentComplete}}%
                                
                            1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 7015CE/HCP4AL1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NATV50PP軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內徑50.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度30.0000 mm | 
| SKF 6305-2Z/VA208軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度17.0000 mm | 
| SKF 812/850M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑850.0000 mm,外徑1120.0000 mm,厚度212.0000 mm | 
| SKF 6208-2Z/VA208軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度18.0000 mm | 
| SKF N1015KTN/SP軸承 | 【超精密單列圓柱滾子軸承】,內徑75.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度20.0000 mm | 
| SKF NAO30X45X26軸承 | 【帶機削套圈、帶內圈的滾針軸承】,內徑30.0000 mm,外徑45.0000 mm,厚度26.0000 mm | 
| SKF SI30ES-2RS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑30.0000 mm,外徑75.0000 mm,厚度22.0000 mm | 
| SKF 21265軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 7216BECBP軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑80.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度26.0000 mm | 
| SKF 71918ACD/HCP4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑90.0000 mm,外徑125.0000 mm,厚度18.0000 mm | 
INA軸承推薦
| INA GIKR8-PW軸承 | INA GIKR8-PW軸承,市場價:¥101.93元,當前庫存39套,添加時間:2023-08-24 17:04:42 | 
| INA GIL50-DO-2RS軸承 | INA GIL50-DO-2RS軸承,市場價:¥2082.24元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-24 18:00:06 | 
| INA 89322-M軸承 | INA 89322-M軸承,市場價:¥5169.15元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 14:31:57 | 
| INA K32X37X13-B/2-4軸承 | INA K32X37X13-B/2-4軸承,市場價:¥43.84元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-23 15:36:41 | 
| INA RAT25-XL軸承 | INA RAT25-XL軸承,市場價:¥71.65元,當前庫存300套,添加時間:2023-08-25 20:55:38 | 

 
	
 
                     
                     
 