SKF 638/8-2Z軸承代號說明
6
3
8
/
8
-
2
Z
6:深溝球軸承
38:深溝球軸承38系列
/:分隔符
8:內徑:8 mm
-2Z:雙面帶防塵蓋
6:
深溝球軸承
38:
深溝球軸承38系列
/:
分隔符
8:
內徑:8 mm
-2Z:
雙面帶防塵蓋
SKF 638/8-2Z軸承尺寸
| 內徑 | d | 8mm |
| 外徑 | D | 16mm |
| 寬度 | B | 6mm |
| 內圈肩部凹槽直徑 | d? ≈ | 9.65mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 14.2mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 0.2mm |
SKF 638/8-2Z軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 9.4mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 9.5mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 14.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.2mm |
SKF 638/8-2Z軸承數據計算
| 基本額定動載 | 0.819kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.3kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.012kN |
| 參考轉速 | 90000r/min |
| 極限轉速 | 45000r/min |
| 計算系數 | 0.015 |
| 計算系數 | 7.5 |
SKF 638/8-2Z軸承質量
| 軸承重量 | 0.0043kg |
SKF 638/8-2Z軸承公差等級
| 尺寸公差 | 普通 | |
| 徑向跳動 | 普通 |
SKF 638/8-2Z軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 638/8-2Z軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 708CE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑8.0000 mm,外徑22.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF BC4-8046/HB1軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內徑556.0000 mm,外徑800.0000 mm,厚度580.0000 mm |
| SKF 7048CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑240.0000 mm,外徑360.0000 mm,厚度56.0000 mm |
| SKF 7212BECBY軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 71912CB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF W619/2X軸承 | 【深溝球軸承】,內徑2.0000 mm,外徑6.0000 mm,厚度2.5000 mm |
| SKF NX30軸承 | 【滾針軸承/推力滾動軸承】,內徑30.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF 628-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑8.0000 mm,外徑24.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF SNLD210軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF GEH70ES-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑70.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度70.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA K24X28X13-A/-3-5軸承 | INA K24X28X13-A/-3-5軸承,市場價:¥52.89元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 15:17:41 |
| INA GIR70-UK-2RS軸承 | INA GIR70-UK-2RS軸承,市場價:¥5016.79元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 18:02:32 |
| INA YRTCM260-XL軸承 | INA YRTCM260-XL軸承,市場價:¥61120.85元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-25 07:54:33 |
| INA KWVE30-B-HL-V0-G3軸承 | INA KWVE30-B-HL-V0-G3軸承,市場價:¥1262.07元,當前庫存38套,添加時間:2023-08-26 10:38:22 |
| INA SL045017-D-PP-2NR軸承 | INA SL045017-D-PP-2NR軸承,市場價:¥1390.37元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-23 10:07:21 |

