SKF 35086軸承代號說明
3
                                                5
                                                0
                                                8
                                                6
                                            35086:英制密封圈基本代號
                                35086:
英制密封圈基本代號
                    SKF 35086軸承
| 外圈類型 | 外圈上涂有密封劑涂層的金屬外殼 | |
| 密封唇材料 | 丁腈橡膠(NBR) | |
| 密封件設計 | CRWH1 | 
SKF 35086軸承尺寸
| 軸徑 | d? | 88.9mm | 
| 軸承座孔徑 | D | 130.2mm | 
| 密封件寬度 | b | 11.13mm | 
SKF 35086軸承應用和工作條件
| 工作溫度 | -40°C | 
| 工作溫度 | 100°C | 
| 軸轉速 | 2160r/min | 
| 軸表面速度 | 10.17m/s | 
| 壓差 | 0.07N/mm2 | 
SKF 35086軸承相關產品
| SKF Speedi-Sleeve | 99347 | 
SKF 35086軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| SKF CR35086軸承 | ¥75.36元 | - | 10 | 
SKF 35086軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 36X60X8CRW1V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 9863軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 11071軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 15517軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 6219/VA201軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度32.0000 mm | 
| SKF W61903R-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑17.0000 mm,外徑30.0000 mm,厚度7.0000 mm | 
| SKF 95X145X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF IR110X120X30軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑110.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度30.0000 mm | 
| SKF C3052K軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑260.0000 mm,外徑400.0000 mm,厚度104.0000 mm | 
| SKF KR30PP軸承 | 【凸輪隨動件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
INA軸承推薦
| INA CRB30/92-XL軸承 | INA CRB30/92-XL軸承,市場價:¥316.72元,當前庫存120套,添加時間:2023-08-22 22:18:42 | 
| INA TME40-XL-N軸承 | INA TME40-XL-N軸承,市場價:¥320.85元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-25 21:20:13 | 
| INA LR50/7-2RSR-HLW軸承 | INA LR50/7-2RSR-HLW軸承,市場價:¥114.26元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-25 08:25:43 | 
| INA SL183020-A-XL軸承 | INA SL183020-A-XL軸承,市場價:¥1732.50元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-23 11:00:24 | 
| INA NX15-Z-XL軸承 | INA NX15-Z-XL軸承,市場價:¥96.25元,當前庫存162套,添加時間:2023-08-24 22:08:45 | 

 
	
 
                     
                     
  
 