SKF 24040-2CS5K30/VT143軸承代號(hào)說(shuō)明
2
                                            4
                                            0
                                            4
                                                0
                                            -
                                            2
                                                C
                                                S
                                                5
                                            K
                                                3
                                                0
                                            /
                                            V
                                                T
                                                1
                                                4
                                                3
                                            2:調(diào)心滾子軸承
                                
                4:寬度尺寸系列:4系列
                                
                0:外徑尺寸系列:0系列
                                
                40:內(nèi)徑:200 mm
                                
                -:分隔符
                                
                2CS5:兩側(cè)帶 HNBR 氫化丁腈橡膠接觸式密封件
                                
                K30:圓錐孔,錐度 1:30
                                
                /:分隔符
                                
                VT143:預(yù)填 25% – 45% 的 SKF LGEP 2 潤(rùn)滑脂
                                2:
調(diào)心滾子軸承
                    4:
寬度尺寸系列:4系列
                    0:
外徑尺寸系列:0系列
                    40:
內(nèi)徑:200 mm
                    -:
分隔符
                    2CS5:
兩側(cè)帶 HNBR 氫化丁腈橡膠接觸式密封件
                    K30:
圓錐孔,錐度 1:30
                    /:
分隔符
                    VT143:
預(yù)填 25% – 45% 的 SKF LGEP 2 潤(rùn)滑脂
                    SKF 24040-2CS5K30/VT143軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 200mm | 
| 外徑 | D | 310mm | 
| 寬度 | B | 109mm | 
| 內(nèi)圈肩部直徑 | d? ≈ | 217mm | 
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 282mm | 
| 外圈潤(rùn)滑槽寬度 | b | 11.1mm | 
| 潤(rùn)滑孔直徑(外圈) | K | 6mm | 
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm | 
| 圓錐孔,錐度 1:30 | 
SKF 24040-2CS5K30/VT143軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 299mm | 
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm | 
SKF 24040-2CS5K30/VT143軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載荷 | 1354kN | 
| 基本額定靜載荷 | 2120kN | 
| 疲勞載荷限值 | 186kN | 
| 極限轉(zhuǎn)速 | 430r/min | 
| 計(jì)算系數(shù) | 0.31 | 
| 計(jì)算系數(shù) | 2.2 | 
| 計(jì)算系數(shù) | 3.3 | 
| 計(jì)算系數(shù) | 2.2 | 
SKF 24040-2CS5K30/VT143軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 29.5kg | 
SKF 24040-2CS5K30/VT143軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 71912CB/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm | 
| SKF SI60TXE-2LS軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑60.0000 mm,外徑137.0000 mm,厚度44.0000 mm | 
| SKF HK2526軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內(nèi)徑25.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度26.0000 mm | 
| SKF IR40X45X30軸承 | 【滾針軸承內(nèi)圈】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑45.0000 mm,厚度30.0000 mm | 
| SKF 12590軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 140X160X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF KRV19PP軸承 | 【凸輪隨動(dòng)件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 16322軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF YEL208-2F軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
| SKF 17461軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm | 
INA軸承推薦
| INA LR5208-2Z-TVH-XL軸承 | INA LR5208-2Z-TVH-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥381.08元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-08-25 08:24:42 | 
| INA PSHE55-XL軸承 | INA PSHE55-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥379.67元,當(dāng)前庫(kù)存50套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:57:40 | 
| INA EGB3020-E40-B-Y軸承 | INA EGB3020-E40-B-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥25.52元,當(dāng)前庫(kù)存130套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:15:49 | 
| INA RNAO22X35X16-XL軸承 | INA RNAO22X35X16-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥111.93元,當(dāng)前庫(kù)存53套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:48:59 | 
| INA HYDNUT480-E軸承 | INA HYDNUT480-E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥33600.00元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-26 13:55:21 | 

 
	
 
                     
                     
 