NTN UCT308-109D1軸承技術規格
| 類型 | 滑塊式軸承座 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 鎖緊裝置 | 緊定螺釘 |
| 密封型式 | 接觸式 |
| 密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
| 軸承型號 | UC308-109D1 |
| 軸承座型號 | T308D1 |
| 殼體材質 | 鑄鐵 |
| 性能 | 重型 |
| 基本額定動載荷 | 9100 lbf 40500 N 40.50 kN |
| 基本額定靜載荷 | 5400 lbf 24000 N 24.00 kN |
| 極限轉速 | 3500轉/分鐘 |
| 重量 | 6.600 lb 3.000 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
| 潤滑方式 | 可再潤滑 |
NTN UCT308-109D1軸承尺寸規格
| 滑塊式軸承座,鑄造外殼,帶緊定螺釘,UCT型 - 尺寸 | |
| d | 1.5625 in 39.688 mm |
| L | 6.3750 in 162.0 mm |
| H | 4.8750 in 124.0 mm |
| H1 | 4.4062 in 112.0 mm |
| H2 | 3.2812 in 83.0 mm |
| L1 | 3.9375 in 100.0 mm |
| L2 | 0.7500 in 19.0 mm |
| L3 | 3.5000 in 89.0 mm |
| N | 1.2500 in 32.0 mm |
| N1 | 0.8750 in 22.0 mm |
| N2 | 1.9687 in 50.0 mm |
| A | 1.9687 in 50.0 mm |
| A1 | 0.7087 in 18.0 mm |
| A2 | 1.3437 in 34.0 mm |
| r | 2.4375 in 62.0 mm |
| B | 2.0472 in 52.000 mm |
| S | 0.7480 in 19.000 mm |
| F | 0.2913 in 7.400 mm |
NTN UCT308-109D1軸承尺寸圖
NTN UCT308-109D1軸承同尺寸型號
| UCT308-109D1 | 詳細尺寸,d:39.688mm,h:124.00000mm,2b:83.000mm,r:162.000mm,r2max:112.000mm |
| 共計找到1條記錄 | |
NTN UCT308-109D1軸承相關配件/適用型號
| UC308-109D1 | 詳細尺寸,d:39.688mm,dD:90.000mm,c:27.000mm,b:52.000mm,r:2.000mm |
NTN軸承推薦
| NTN 6207ZNR軸承 | 描述:軸承型號:6207ZNR,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋帶止動環 |
| NTN 6012ZNR軸承 | 描述:軸承型號:6012ZNR,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋帶止動環 |
| NTN 8509軸承 | 描述:軸承型號:8509,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封),8000系列 |
| NTN 7211CG1DUJ74軸承 | 描述:軸承型號:7211CG1DUJ74,雙聯角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 |
| NTN MLE71916CV軸承 | 描述:軸承型號:MLE71916CV,密封角接觸球軸承 - 接觸角 25°,標準精度 |
| NTN UELS308-108D1C3軸承 | 描述:軸承型號:UELS308-108D1C3,帶偏心鎖緊套的外球面軸承,寬外圈 - 圓柱內徑 |
| NTN 1328PX1軸承 | 描述:軸承型號:1328PX1,圓錐滾子軸承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN MUX1216X軸承 | 描述:軸承型號:MUX1216X,內圈帶滾子帶兩個加強筋 |
| NTN CR22LLH軸承 | 描述:軸承型號:CR22LLH,凸輪從動螺柱式滾輪軸承 - 球面外圈,CR..LLH型 |
| NTN BK2518L軸承 | 描述:軸承型號:BK2518L,沖壓外圈滾針軸承 - BK型,單面密封 |
進口軸承推薦
| FAG 230/500B.MB軸承 | 描述:225 kg,調心滾子軸承 |
| SKF 71900ACD/P4ADT軸承 | 描述:0.018 kg, 單列角接觸球軸承 |
| KOYO 6306/32 2RS C4軸承 | 描述:0.34 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN SC2509C3軸承 | 描述:1.63 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6312ZZ AV2軸承 | 描述:1.73 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCFH1-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL MCFDE90X軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL CF3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL MCFDE47X軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| MCGILL CYR2-3/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:19.05000mm,外徑:69.85000mm,厚度:38.10000mm。 |

