NTN UCFL311-200D1軸承技術規格
| 類型 | 雙螺栓菱形法蘭式軸承座單元 |
| 軸承類型 | 滾珠軸承 |
| 鎖緊裝置 | 緊定螺釘 |
| 密封型式 | 接觸式 |
| 密封圈材質 | 丁腈橡膠 |
| 軸承型號 | UC311-200D1 |
| 軸承座型號 | FL311D1 |
| 殼體材質 | 鑄鐵 |
| 殼體鑄造型式 | 一體成型 |
| 端蓋類型 | 開式 |
| 性能 | 重型 |
| 基本額定動載荷 | 16100 lbf 71500 N 71.50 kN |
| 基本額定靜載荷 | 10100 lbf 45000 N 45.00 kN |
| 極限轉速 | 2600轉/分鐘 |
| 重量 | 11.000 lb 5.100 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
| 潤滑方式 | 可再潤滑 |
NTN UCFL311-200D1軸承尺寸規格
| 雙螺栓菱形法蘭式軸承座單元,鑄造外殼,帶緊定螺釘,UCFL型 - 尺寸 | |
| d | 2.0000 in 50.800 mm |
| H | 9.8437 in 250.0 mm |
| L | 5.9062 in 150.0 mm |
| J | 7.7969 in 198.0 mm |
| A | 2.0625 in 52.0 mm |
| A0 | 2.7969 in 71.000 mm |
| A1 | 0.7812 in 20.0 mm |
| A2 | 1.1875 in 30.0 mm |
| N | 0.9844 in 25.0 mm |
| B | 2.5984 in 66.000 mm |
| S | 0.9843 in 25.000 mm |
| F | 0.3346 in 8.500 mm |
NTN UCFL311-200D1軸承尺寸圖
NTN UCFL311-200D1軸承同尺寸型號
| UKFL311D1 (when used with HS2311XY) | 詳細尺寸,d:50.800mm,h:250.00000mm,b:52.000mm,j:198.000mm,r:150.000mm |
| UCFL311-200D1 | 詳細尺寸,d:50.800mm,h:250.00000mm,b:52.000mm,j:198.000mm,r:150.000mm |
| 共計找到2條記錄 | |
NTN UCFL311-200D1軸承相關配件/適用型號
| UC311-200D1 | 詳細尺寸,d:50.800mm,dD:120.000mm,c:34.000mm,b:66.000mm,r:2.500mm |
NTN軸承推薦
| NTN 609JX2C3軸承 | 描述:軸承型號:609C3,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 6009LLB軸承 | 描述:軸承型號:6009LLB,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN 7224C軸承 | 描述:軸承型號:7224C,單列角接觸球軸承 - 開式 |
| NTN 7230BL1BG軸承 | 描述:軸承型號:7230BL1BG,單列角接觸球軸承 - 開式 |
| NTN 7210BL1G/GL軸承 | 描述:軸承型號:7210BL1G/GL,單列角接觸球軸承 - 開式 |
| NTN UCX08-108軸承 | 描述:軸承型號:UCX08-108,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 球面外圈 |
| NTN 11162/11300軸承 | 描述:軸承型號:11162/11300,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN NU2326EG1C4軸承 | 描述:軸承型號:NU2326EG1C4,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內圈,外圈帶兩個加強筋 - NU型 |
| NTN CR10-1X軸承 | 描述:軸承型號:CR10-1X,凸輪從動螺柱式滾輪軸承 - 圓柱內徑,CR型 |
| NTN NAO-60X90X30軸承 | 描述:軸承型號:NAO-60X90X30,機加工滾針軸承 -可分離型型帶內圈 |
進口軸承推薦
| ASAHI 6301ZZ軸承 | 描述:0.061 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6907VV CM軸承 | 描述:0.08 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 7211C TY SUL P4軸承 | 描述:0.61 kg, 單列角接觸球軸承 |
| FAG 22313E1TVPB軸承 | 描述:3.41 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| TIMKEN 23130EJW33軸承 | 描述:15.68 kg, |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MCFR72A軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL BCF1-1/8S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL CCFE9/16軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:9.53000mm。 |
| MCGILL CYRD2-1/4軸承 | 基本尺寸,內徑:0.62500mm,外徑:2.25000mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL MCFR30-S-TMS1軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:14.00000mm。 |

