NTN MU1213UV軸承代號說明
M
U
1
2
1
3
U
V
MU:M:NTN BOWER產品,標準公制尺寸系列,U:內圈雙擋邊
1:寬度系列:01系列
2:尺寸系列:02系列
13:內徑:65 mm
U:外環內徑上帶一個擋邊和一個擋圈
V:一體成型鋼保持架
MU:
M:NTN BOWER產品,標準公制尺寸系列,U:內圈雙擋邊
1:
寬度系列:01系列
2:
尺寸系列:02系列
13:
內徑:65 mm
U:
外環內徑上帶一個擋邊和一個擋圈
V:
一體成型鋼保持架
NTN MU1213UV軸承技術規格
| 類型 | 圓柱滾子軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 硬化合金鋼 |
| 保持架材質 | 一體成型,鋼質 |
| 結構 | 單列 |
| 公差 | ISO Class 0(RBEC 1) |
| 注油孔 | 不帶注油孔 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 30500 lbf 135000 N 135.00 kN |
| 基本額定動載荷 | 24300 lbf 108000 N 108.00 kN |
| 附件 | 開式 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN MU1213UV軸承尺寸規格
| 圓柱滾子軸承 - 不可分離型,內圈帶兩個加強筋,外圈帶一個加強筋,帶擋圈 - 尺寸 | |
| B | 2.5591 in 65.000 mm |
| D | 4.7244 in 120.000 mm |
| W | 0.9055 in 23.000 mm |
| C | 4.1661 in 105.820 mm |
| F | 3.3598 in 85.340 mm |
| H | 3.9858 in 101.240 mm |
| R | 0.1000 in 2.540 mm |
| U(普通內外圈) | 3.0315 in 77.000 mm |
| V(加強筋內外圈) | 3.1614 in 80.300 mm |
| X(普通內外圈) | 4.3307 in 110.000 mm |
| Z(加強筋內外圈) | 4.1614 in 105.700 mm |
| r | 0.0598 in 1.520 mm |
NTN MU1213UV軸承尺寸圖
NTN軸承推薦
| NTN 6901LUN軸承 | 描述:軸承型號:6901LUN,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封)帶止動環槽 |
| NTN 6013LBNRC3軸承 | 描述:軸承型號:6013LBNRC3,單列深溝球軸承 - 單面密封(非接觸式橡膠密封)帶止動環 |
| NTN 6020LLBC3/9B軸承 | 描述:軸承型號:6020LLBC3/9B,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN TMB221軸承 | 描述:軸承型號:TMB221,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 1313SC3軸承 | 描述:軸承型號:1313C3,自調心球軸承 - 圓柱孔 |
| NTN SUC207-22軸承 | 描述:軸承型號:SUC207-22,不銹鋼材質帶緊定螺釘的外球面軸承 - SUC/MUC |
| NTN UCS208LD1N軸承 | 描述:軸承型號:UCS208LD1N,帶緊定螺釘的外球面軸承,寬外圈 - 圓柱內徑,帶止動環槽 |
| NTN NPC100RPC軸承 | 描述:軸承型號:NPC100RPC,帶偏心鎖緊套的外球面軸承,狹窄內圈 - 圓柱內徑 |
| NTN MU5309TX軸承 | 描述:軸承型號:MU5309TX,圓柱滾子軸承 - 不可分離型,內圈帶兩個加強筋,外圈帶兩個擋圈 |
| NTN NA5904軸承 | 描述:軸承型號:NA5904,機加工滾針軸承帶內圈 - NA49.R,NA59,NA69R,NK.R+1R系列 |
進口軸承推薦
| NSK 607ZZ T9H C3軸承 | 描述:0.007 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 24126KEJW33軸承 | 描述:10.8 kg,調心滾子軸承 |
| SNR 6210-2Z軸承 | 描述:0.47 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 22326CCK/C3軸承 | 描述:26 kg,調心滾子軸承 |
| ROLLWAY 22234CAC4W33軸承 | 描述:27.5 kg,調心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CYRD2-3/4軸承 | 基本尺寸,內徑:0.75000mm,外徑:2.75000mm,厚度:1.50000mm。 |
| MCGILL MCYRD17軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| MCGILL RD20軸承 | 基本尺寸,內徑:2.50000mm,外徑:3.75000mm,厚度:2.50000mm。 |
| MCGILL BCCF11/16SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:17.46000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL MR12+MI8軸承 | 基本尺寸,內徑:0.75000mm,外徑:1.25000mm,厚度:1.00000mm。 |

