NTN 59200軸承技術(shù)規(guī)格
| 類型 | 內(nèi)圈 | 
| 內(nèi)孔型式 | 圓柱孔 | 
| 材質(zhì) | 外殼滲碳鋼 | 
| 基本額定靜載荷 | 45000 lbf 201000 N 201.00 kN | 
| 基本額定動(dòng)載荷 | 35000 lbf 155000 N 155.00 kN | 
| 重量 | 2.119 lb 0.961 kg | 
| 應(yīng)用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC | 
| Y2(軸向載荷系數(shù)) | 1.49 | 
| e(軸向載荷系數(shù)) | 0.40 | 
NTN 59200軸承尺寸規(guī)格
| 圓錐滾子軸承內(nèi)圈 - 英制系列和J系列 - 尺寸 | |
| B | 2.0000 in 50.800 mm | 
| Wi | 1.4375 in 36.513 mm | 
| R | 0.1400 in 3.600 mm | 
| U | 2.68 in 68.0 mm | 
| V | 2.40 in 61.0 mm | 
| a(有效荷載中心) | -0.3800 in -9.700 mm | 
NTN 59200軸承尺寸圖
 
                        					NTN 59200軸承同尺寸型號
| 59200 | 詳細(xì)尺寸,b:50.800mm,bi:36.513mm,r:3.600mm | 
| HM807046 | 詳細(xì)尺寸,b:50.800mm,bi:36.513mm,r:3.600mm | 
| 共計(jì)找到2條記錄 | |
NTN 59200軸承相關(guān)配件/適用型號
| 59200/59412 | 詳細(xì)尺寸,h:50.80000mm,dD:104.775mm,b:36.512mm,r:3.300mm | 
| 59200/59425 | 詳細(xì)尺寸,h:50.80000mm,dD:107.950mm,b:36.513mm,r:3.300mm | 
| 59200/59429 | 詳細(xì)尺寸,h:50.80000mm,dD:108.966mm,b:34.925mm,r:3.300mm | 
NTN軸承推薦
| NTN 6204T2X3C3軸承 | 描述:軸承型號:6204T2X3C3,單列深溝球軸承 - 開式 | 
| NTN 6206ZC3/L627軸承 | 描述:軸承型號:6206ZC3/L627,單列深溝球軸承 - 單面防塵蓋 | 
| NTN 6006LHNR軸承 | 描述:軸承型號:6006LHNR,單列深溝球軸承 - 單面密封(輕接觸橡膠密封)帶止動(dòng)環(huán) | 
| NTN 6911LUNRC3軸承 | 描述:軸承型號:6911LUNRC3,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封)帶止動(dòng)環(huán) | 
| NTN MLE7003HVDUJ74S軸承 | 描述:軸承型號:MLE7003HVDUJ74S,密封雙聯(lián)角接觸球軸承,高精度 | 
| NTN NU2212G1C3軸承 | 描述:軸承型號:NU2212G1C3,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內(nèi)圈,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 - NU型 | 
| NTN NJ1038軸承 | 描述:軸承型號:NJ1038,圓柱滾子軸承 -可分離型內(nèi)圈帶一個(gè)加強(qiáng)筋,外圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋 | 
| NTN MU5310UX軸承 | 描述:軸承型號:MU5310UX,圓柱滾子軸承 - 不可分離型,內(nèi)圈帶兩個(gè)加強(qiáng)筋,外圈帶一個(gè)加強(qiáng)筋,帶擋圈 | 
| NTN KRVT80XLL軸承 | 描述:軸承型號:KRVT80XLL,凸輪從動(dòng)螺柱式滾輪軸承 - 圓柱內(nèi)徑,KRVT..LL型 | 
| NTN K30X37X18軸承 | 描述:軸承型號:K30X37X18,滾針和保持架組件 | 
進(jìn)口軸承推薦
| NSK 608Y軸承 | 描述:0.01 kg,單列深溝球軸承 | 
| KOYO 6305ZZ CM GSR軸承 | 描述:0.234 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 23028EASK.M.C3軸承 | 描述:6.1 kg,調(diào)心滾子軸承 | 
| FAG 6209.2RSR.K軸承 | 描述:0.405 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF 23176CAK/C4W33軸承 | 描述:232 kg,調(diào)心滾子軸承 | 
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCYR10S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:108.08000mm,外徑:254.00000mm,厚度:133.35000mm。 | 
| MCGILL MCYR35SX軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 | 
| MCGILL CYRD6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:2.25000mm,外徑:6.00000mm,厚度:3.25000mm。 | 
| MCGILL CFD2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:2.00000mm,厚度:1.25000mm。 | 
| MCGILL FCF2-1/2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:2.50000mm,厚度:1.68800mm。 | 

 
	
 
                     
                     
 