NTN 537軸承技術規格
| 類型 | 內圈 | 
| 內孔型式 | 圓柱孔 | 
| 材質 | 外殼滲碳鋼 | 
| 基本額定靜載荷 | 45000 lbf 201000 N 201.00 kN | 
| 基本額定動載荷 | 34500 lbf 154000 N 154.00 kN | 
| 重量 | 2.130 lb 0.966 kg | 
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC | 
| Y2(軸向載荷系數) | 2.02 | 
| e(軸向載荷系數) | 0.30 | 
NTN 537軸承尺寸規格
| 圓錐滾子軸承內圈 - 英制系列和J系列 - 尺寸 | |
| B | 2.0000 in 50.800 mm | 
| Wi | 1.4550 in 36.957 mm | 
| R | 0.1400 in 3.600 mm | 
| U | 2.56 in 65.0 mm | 
| V | 2.32 in 59.0 mm | 
| a(有效荷載中心) | -0.4800 in -12.200 mm | 
NTN 537軸承尺寸圖
 
                        					NTN 537軸承同尺寸型號
| 537 | 詳細尺寸,b:50.800mm,bi:36.957mm,r:3.600mm | 
| 共計找到1條記錄 | |
NTN 537軸承相關配件/適用型號
| 537/522 | 詳細尺寸,h:50.80000mm,dD:101.600mm,b:34.925mm,r:3.300mm | 
| 537/532A | 詳細尺寸,h:50.80000mm,dD:111.125mm,b:38.100mm,r:3.300mm | 
| 537/532X | 詳細尺寸,h:50.80000mm,dD:107.950mm,b:36.512mm,r:3.300mm | 
NTN軸承推薦
| NTN 6804JRC3軸承 | 描述:軸承型號:6804C3,單列深溝球軸承 - 開式 | 
| NTN 6207ZZNRC3軸承 | 描述:軸承型號:6207ZZNRC3,單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋帶止動環 | 
| NTN 6211P5軸承 | 描述:軸承型號:6211P5,單列深溝球軸承 - 開式 | 
| NTN 71909HVDUJ74軸承 | 描述:軸承型號:71909HVDUJ74,雙聯角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 | 
| NTN ML71907CVDUJ84S軸承 | 描述:軸承型號:ML71907CVDUJ84S,高速雙聯角接觸球軸承,高精度 - 萬能平頂軸承 | 
| NTN 51309軸承 | 描述:軸承型號:51309,單向推力球軸承 | 
| NTN L659649軸承 | 描述:軸承型號:L659649,圓錐滾子軸承內圈 - 英制系列和J系列 | 
| NTN M7314EX軸承 | 描述:軸承型號:M7314EX,帶保持架和滾子的外圈,兩個加強筋 | 
| NTN MA5216軸承 | 描述:軸承型號:MA5216,普通內圈,不帶滾子 | 
| NTN NJ2205ET2X軸承 | 描述:軸承型號:NJ2205ET2X,圓柱滾子軸承 -可分離型內圈帶一個加強筋,外圈帶兩個加強筋 | 
進口軸承推薦
| SKF 23040KM軸承 | 描述:22 kg,調心滾子軸承 | 
| NSK 23144CAME4C3軸承 | 描述:54.2 kg,調心滾子軸承 | 
| FAG 6004-2RSR-C3-J22R軸承 | 描述:0.066 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF 6203TN/UPC3軸承 | 描述:0.062 kg,單列深溝球軸承 | 
| NACHI 22207EXW33C3軸承 | 描述:0.401 kg,調心滾子軸承 | 
MCGILL軸承推薦
| MCGILL GR24N+MI20N軸承 | 基本尺寸,內徑:1.50000mm,外徑:2.06250mm,厚度:1.00000mm。 | 
| MCGILL CFE1-3/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 | 
| MCGILL ROLLWAY-MUC232軸承 | 基本尺寸,內徑:160.00000mm,外徑:290.00000mm,厚度:48.00000mm。 | 
| MCGILL CCYR5S軸承 | 基本尺寸,內徑:44.45000mm,外徑:127.00000mm,厚度:69.85000mm。 | 
| MCGILL ROLLWAY-NU319EMC3軸承 | 基本尺寸,內徑:95.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:45.00000mm。 | 

 
	
 
                     
                     
 