INA XV110軸承代號說明
X
                                                V
                                            1
                                                1
                                                0
                                            XV:交叉滾子回轉支承軸承
                                
                110:內徑代號,內徑:110 mm
                                XV:
交叉滾子回轉支承軸承
                    110:
內徑代號,內徑:110 mm
                    INA XV110軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d1 | 110 mm | 孔徑 | 
| 0.016 | 內徑上公差 | |
| -0.006 | 內徑下公差 | |
| Da | 180 mm | 外徑 | 
| 0 | 外徑上公差 | |
| -0.025 | 外徑下公差 | |
| hi | 23 mm | 內圈高度 | 
| 2.283 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| Di | 127.5 mm | 外圈內徑 | 
| da | 126.5 mm | 內圈外徑 | 
| Ha | 22 mm | 外圈寬度 | 
| La | 160 mm | 固定孔節圓直徑 | 
| nB | 16 | 周圍均勻分布的固定孔數量 | 
| dB | 9 mm | 外圈固定孔直徑 | 
| dS | 15 mm | 固定孔的沉頭直徑 | 
| tS | 8.5 mm | 固定孔的埋頭深度 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 | 
| 計算因素 | ||
| 0.01 mm | 旋轉精度,徑向 | |
| 0.01 mm | 旋轉精度,軸向 | |
| Ca | 57,000 N | 基本額定動載荷,軸向 | 
| C0a | 180,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 | 
| Cr | 40,500 N | 徑向額定動載荷(僅適用于徑向載荷) | 
| C0r | 88,000 N | 徑向額定靜載荷(僅適用于徑向載荷) | 
| Fr zul. | 28,200 kN | 螺釘最大徑向載荷(摩擦接觸) | 
| NG Grease | 602 1/min | 極限轉速-脂潤滑-正常游隙 | 
| NG Grease | 301 1/min | 極限轉速-脂潤滑-預緊 | 
 
                      	                        					INA軸承推薦
| INA TCJ35-XL-N軸承 | INA TCJ35-XL-N軸承,市場價:¥451.86元,當前庫存61套,添加時間:2023-08-25 21:13:25 | 
| INA NUTR17-X-A軸承 | INA NUTR17-X-A軸承,市場價:¥101.75元,當前庫存51套,添加時間:2023-08-25 10:45:30 | 
| INA K12X16X13-TV/-5-7軸承 | INA K12X16X13-TV/-5-7軸承,市場價:¥26.52元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-23 14:58:20 | 
| INA SL045020-PP-C3軸承 | INA SL045020-PP-C3軸承,市場價:¥1133.90元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 13:08:08 | 
| INA K10X13X16-TV/0-2軸承 | INA K10X13X16-TV/0-2軸承,市場價:¥63.37元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-23 14:56:25 | 
進口軸承推薦
| NSK 6416C3軸承 | 描述:8.01 kg,單列深溝球軸承 | 
| NSK 7003C P4軸承 | 描述:0.04 kg, 單列角接觸球軸承 | 
| FAG 53522軸承 | 描述:6.67 kg,調心滾子軸承 | 
| NTN 6317NR軸承 | 描述:4.15 kg,單列深溝球軸承 | 
| NSK 22215CD軸承 | 描述:1.61 kg,調心滾子軸承 | 

 
	
 
                     
                     
 
