INA XU080120軸承代號說明
X
                                                U
                                            0
                                                8
                                                0
                                                1
                                                2
                                                0
                                            XU:無齒輪的交叉滾子回轉支承軸承,兩側密封,內外圈安裝孔均為通孔
                                
                080120:與軸承尺寸有關的基本代號
                                XU:
無齒輪的交叉滾子回轉支承軸承,兩側密封,內外圈安裝孔均為通孔
                    080120:
與軸承尺寸有關的基本代號
                    INA XU080120軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| di | 69 mm | 孔徑 | 
| 0.02 | 內徑上公差 | |
| 0 | 內徑下公差 | |
| t | 10 mm | 定心內圈長度 | 
| Da | 170 mm | 外徑 | 
| 0 | 外徑上公差 | |
| -0.04 | 外徑下公差 | |
| H | 30 mm | 高度 | 
| 3.902 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| ha | 29 mm | 帶外圈 | 
| La | 148 mm | 外圈固定孔節圓直徑 | 
| na | 6 | 外圈固定孔數 | 
| dB | 9 mm | 固定孔 | 
| dS | 15 mm | 固定孔的埋頭孔徑 | 
| tS | 9 mm | 固定孔的埋頭孔深度 | 
| Li | 90 mm | 內圈固定孔節圓直徑 | 
| ni | 6 | 內圈固定孔數 | 
| M8 | 胎面固定孔 | |
| tG | 17 mm | 螺紋深度 | 
| VSPmin | 0.005 mm | 最小軸承預緊 | 
| VSPmax | 0.008 mm | 最大軸承預緊 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 | 
| 計算因素 | ||
| Ca | 49,000 N | 基本額定動載荷,軸向 | 
| Cr | 35,000 N | 徑向額定動載荷(僅適用于徑向載荷) | 
| C0a | 62,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 | 
| C0r | 30,500 N | 徑向額定靜載荷(僅適用于徑向載荷) | 
| Fr zu. | 9,100 N | 螺釘最大徑向載荷 | 
 
                      	                        					INA軸承推薦
| INA NK40/30-XL軸承 | INA NK40/30-XL軸承,市場價:¥79.80元,當前庫存29套,添加時間:2023-08-24 09:14:35 | 
| INA K14X20X12-B/0-7#K10N軸承 | INA K14X20X12-B/0-7#K10N軸承,市場價:¥12.71元,當前庫存500套,添加時間:2023-08-23 15:00:27 | 
| INA GE60-XL-KRR-B-FA164軸承 | INA GE60-XL-KRR-B-FA164軸承,市場價:¥6657.70元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-22 22:02:33 | 
| INA SL045034-D-PP-2NR軸承 | INA SL045034-D-PP-2NR軸承,市場價:¥5178.07元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-23 10:13:36 | 
| INA GRA107-NPP-B-AS2/V軸承 | INA GRA107-NPP-B-AS2/V軸承,市場價:¥245.07元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 22:21:07 | 
進口軸承推薦
| NSK 16014C3軸承 | 描述:0.427 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 6210-X42軸承 | 描述:0.463 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 22309-E1-XL-TVPB軸承 | 描述:1.3 kg,調心滾子軸承(X-life品質) | 
| FAG 24124E1TVPB.C4軸承 | 描述:10 kg,調心滾子軸承(X-life品質) | 
| GMN 6300-2ZJC3軸承 | 描述:0.054 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                     
 
