INA VU140179軸承代號說明
V
                                                U
                                            1
                                                4
                                                0
                                                1
                                                7
                                                9
                                            VU:無齒輪的四點接觸球回轉支承軸承,兩側密封,內外圈安裝孔均為通孔
                                
                140179:與軸承尺寸有關的基本代號
                                VU:
無齒輪的四點接觸球回轉支承軸承,兩側密封,內外圈安裝孔均為通孔
                    140179:
與軸承尺寸有關的基本代號
                    INA VU140179軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| di | 124.5 mm | 內圈內徑 | 
| H | 35 mm | 高度 | 
| Da | 234 mm | 外徑 | 
| ha | 30 mm | 帶外圈 | 
| hi | 30 mm | 帶內圈 | 
| 0.04 | 最小正常徑向游隙 | |
| 0.14 | 最大正常徑向游隙 | |
| 0.07 | 最小正常軸向游隙 | |
| 0.23 | 最大正常軸向游隙 | |
| 6.3 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| Di | 178 mm | 外圈內徑 | 
| da | 180 mm | 內圈外徑 | 
| dB | 11 mm | 固定孔 | 
| La | 214 mm | 外圈固定孔節圓直徑 | 
| na | 12 | 外圈固定孔數 | 
| Li | 144.5 mm | 內圈固定孔節圓直徑 | 
| ni | 12 | 內圈固定孔數 | 
| Fr zul | 52,000 N | 螺釘最大徑向載荷 | 
| umax | 3 mm | 潤滑短節最大突出量 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -25 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 | 
| 計算因素 | ||
| Ca | 91,000 N | 基本額定動載荷,軸向 | 
| Cr | 82,000 N | 徑向額定動載荷(僅適用于徑向載荷) | 
| C0r | 169,000 N | 徑向額定靜載荷(僅適用于徑向載荷) | 
| C0a | 370,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 | 
 
                      	                        					INA軸承推薦
| INA GIKL14-PW-A軸承 | INA GIKL14-PW-A軸承,市場價:¥241.50元,當前庫存56套,添加時間:2023-08-24 17:17:15 | 
| INA ZARF45130-TV-A軸承 | INA ZARF45130-TV-A軸承,市場價:¥8782.20元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 14:11:10 | 
| INA GIR12-UK#EN軸承 | INA GIR12-UK#EN軸承,市場價:¥132.30元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-24 17:15:59 | 
| INA TCJ45-XL-I軸承 | INA TCJ45-XL-I軸承,市場價:¥622.70元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 21:22:57 | 
| INA G1100-XL-KRR-B-AS2/V軸承 | INA G1100-XL-KRR-B-AS2/V軸承,市場價:¥152.75元,當前庫存203套,添加時間:2023-08-22 21:36:31 | 
進口軸承推薦
| INA W210PP2軸承 | 描述:0.845 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF 137818M/C4軸承 | 描述:48.82 kg,調心滾子軸承 | 
| GMN 6000-RSR軸承 | 描述:0.0188 kg, | 
| FAG 20210T軸承 | 描述:0.508 kg,調心滾子軸承 | 
| NACHI 63/22C3E軸承 | 描述:0.18 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                     
  
 
