INA NA6910-ZW-XL軸承代號說明
N
                                                A
                                            6
                                            9
                                            1
                                                0
                                            -
                                                Z
                                                W
                                            -
                                                X
                                                L
                                            NA:車削型滾針軸承
                                
                6:寬度系列:6系列
                                
                9:直徑系列:9系列
                                
                10:內徑:50 mm
                                
                -ZW:雙列滾針軸承
                                
                -XL:X-life 長壽命軸承標記
                                NA:
車削型滾針軸承
                    6:
寬度系列:6系列
                    9:
直徑系列:9系列
                    10:
內徑:50 mm
                    -ZW:
雙列滾針軸承
                    -XL:
X-life 長壽命軸承標記
                    INA NA6910-ZW-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 50 mm | 內徑 | 
| D | 72 mm | 外徑 | 
| B | 40 mm | 寬度 | 
| Cr | 82,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 139,000 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 23,800 N | 徑向極限疲勞載荷 | 
| nG | 7,800 1/min | 極限轉速 | 
| n?r | 4,200 1/min | 參考轉速 | 
| 0.514 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| F | 58 mm | 內圈滾道直徑 | 
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 | 
| s | 0.5 mm | 軸向位移 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 | 
 
                      	                      	 
                      	                        					INA NA6910-ZW-XL軸承后綴
| 保持架 | 標準 | 標準 | 
| 保持架特征 | 標準 | |
| 產品特性 | 標準 | |
| 列數 | ZW | 2 | 
INA NA6910-ZW-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| INA NA6910-S3-RALU-200-250軸承 | ¥172.84元 | - | 26 | 
| INA NA6910-ZW-S3-XL-R200-250軸承 | ¥198.36元 | - | 1366 | 
| INA NA6910-XL軸承 | ¥309.72元 | - | 23 | 
| INA NA6910-ZW-S3-R200-250軸承 | ¥414.12元 | - | 18 | 
| INA NA6910-ZW-H-S3-XL-R200-250軸承 | ¥551元 | - | 293 | 
| INA NA6910-ZW-S3-XL-C4軸承 | ¥595.08元 | - | 10 | 
| INA NA6910 -ZW-XL-C3軸承,貨期1-3周 | ¥650.76元 | - | 3 | 
| INA NA6910 -ZW軸承,貨期1-3周 | ¥690.2元 | - | 173 | 
 
                        					INA軸承推薦
| INA K55X62X18-A/0-7軸承 | INA K55X62X18-A/0-7軸承,市場價:¥81.28元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-23 17:29:30 | 
| INA PCF35-XL軸承 | INA PCF35-XL軸承,市場價:¥258.50元,當前庫存36套,添加時間:2023-08-25 21:08:12 | 
| INA NKXR20-Z-XL軸承 | INA NKXR20-Z-XL軸承,市場價:¥285.81元,當前庫存643套,添加時間:2023-08-24 21:58:41 | 
| INA DKLFA2080-2RS軸承 | INA DKLFA2080-2RS軸承,市場價:¥3465.00元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-24 12:21:04 | 
| INA EGB8040-E40-Z軸承 | INA EGB8040-E40-Z軸承,市場價:¥114.49元,當前庫存60套,添加時間:2023-08-24 20:28:22 | 
進口軸承推薦
| NSK 6800 2R軸承 | 描述:0.0052 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 6219-M-J20AA-C3軸承 | 描述:3.38 kg,電流絕緣軸承 95x170x32mm | 
| MRC 6212K軸承 | 描述:0.783 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF 22320EKN1/C3軸承 | 描述:12.82 kg,調心滾子軸承 | 
| NSK 606 DD1M C3 PS2軸承 | 描述:0.006 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                     
 
