INA GYE70-XL-KRR-B軸承代號說明
G
                                            Y
                                            E
                                            7
                                                0
                                            -
                                                X
                                                L
                                            -
                                                K
                                                R
                                                R
                                            -
                                                B
                                            G:帶潤滑孔的外球面球軸承
                                
                Y:通過兩個平頭螺釘固定內圈(頂絲固定),內圈兩側加寬
                                
                E:公制尺寸
                                
                70:基本代號,與軸承內徑尺寸有關
                                
                -XL:X-life 長壽命軸承標記
                                
                -KRR:兩側有唇密封(R 型密封)
                                
                -B:球面外圈
                                G:
帶潤滑孔的外球面球軸承
                    Y:
通過兩個平頭螺釘固定內圈(頂絲固定),內圈兩側加寬
                    E:
公制尺寸
                    70:
基本代號,與軸承內徑尺寸有關
                    -XL:
X-life 長壽命軸承標記
                    -KRR:
兩側有唇密封(R 型密封)
                    -B:
球面外圈
                    INA GYE70-XL-KRR-B軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 70 mm | 內徑 | 
| DSP | 125 mm | 外徑 | 
| B | 74.6 mm | 寬度 | 
| nG Grease | 6,300 1/min | 極限轉速-脂潤滑 | 
| Cr | 66,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 44,000 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 2,300 N | 徑向極限疲勞載荷 | 
| 1.83 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| C | 28 mm | 外圈寬度 | 
| C2 | 32 mm | 密封總寬度 | 
| S | 30.2 mm | 滾道距離 | 
| d1 | 85.2 mm | 內圈擋邊直徑 | 
| D1 | 109 mm | 密封件外徑 | 
| Ca | 8.9 mm | 到潤滑孔的距離 | 
| A | 12 mm | 螺紋距離 | 
| W | 5 | 單元寬度 | 
| 計算因素 | ||
| f | 14.4 | 計算因子 | 
 
                      	                        					INA GYE70-XL-KRR-B軸承后綴
 
                        					INA軸承推薦
| INA AXK80105-A/0-10軸承 | INA AXK80105-A/0-10軸承,市場價:¥72.66元,當前庫存336套,添加時間:2023-08-24 11:49:30 | 
| INA HK1620-2RS-L271軸承 | INA HK1620-2RS-L271軸承,市場價:¥13.15元,當前庫存67套,添加時間:2023-08-23 20:33:57 | 
| INA SL045018-PP-2NR軸承 | INA SL045018-PP-2NR軸承,市場價:¥1336.89元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-23 13:06:15 | 
| INA NA2202-2RSR軸承 | INA NA2202-2RSR軸承,市場價:¥82.16元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-25 10:40:30 | 
| INA EGW10-E40-Z軸承 | INA EGW10-E40-Z軸承,市場價:¥6.60元,當前庫存2850套,添加時間:2023-08-24 21:08:42 | 
進口軸承推薦
| FAG 6308-H-2Z-C3軸承 | 描述:0.643 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 6312-B-C3軸承 | 描述:1.717 kg,單列深溝球軸承 | 
| RHP 20219MB軸承 | 描述:3.18 kg,調心滾子軸承 | 
| FAG 6312-C軸承 | 描述:1.717 kg,單列深溝球軸承 | 
| NACHI 22238EW33F軸承 | 描述:37 kg,調心滾子軸承 | 

 
	
 
                     
                    
