INA GE80-AX軸承代號說明
G
                                                E
                                            8
                                                0
                                            -
                                                A
                                                X
                                            GE:向心關節軸承
                                
                80:內徑代號,公稱內徑:80 mm,若為英制,請參見尺寸表
                                
                -AX:需維護推力關節軸承
                                GE:
向心關節軸承
                    80:
內徑代號,公稱內徑:80 mm,若為英制,請參見尺寸表
                    -AX:
需維護推力關節軸承
                    INA GE80-AX軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 80 mm | 軸承內徑 | 
| D | 180 mm | 軸承外徑 | 
| T | 50 mm | 高度 | 
| Ca | 1,040,000 N | 基本額定動載荷,軸向 | 
| C0a | 5,180,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 | 
| 7.14 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| dK | 194 mm | 滾珠直徑 | 
| d2 | 168 mm | 連接測量內圈 | 
| d3 | 130 mm | 軸墊圈的前表面直徑 | 
| D1 | 108 mm | 外殼墊圈內徑 | 
| B | 42 mm | 內圈寬度 | 
| C | 36 mm | 外圈寬度 | 
| s | 42.5 mm | 平面間距 | 
| A | 14.5 mm | 內孔潤滑距離 | 
| α | 6 ° | 傾角 | 
| dOT | 0 mm | 軸承內徑,上公差 | 
| dUT | -0.015 mm | 軸承內徑,下公差 | 
| DOT | 0 mm | 外徑,上公差 | 
| DUT | -0.025 mm | 外徑,下公差 | 
| TOT | 0 mm | 高度,上公差 | 
| TUT | -0.4 mm | 高度,下公差 | 
| COT | 0 mm | 帶外圈,上公差 | 
| BOT | 0 mm | 帶內圈,上公差 | 
| BUT | -0.3 mm | 帶內圈,下公差 | 
| 安裝參數 | ||
| r1smin | 1 mm | 邊緣間距 | 
| r2smin | 0.3 mm | 邊緣間距 | 
| da max | 130 mm | 連接測量內圈 | 
| Da min | 115 mm | 殼體連接直徑 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -60 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 | 
 
                      	                        					INA軸承推薦
| INA GAKL8-PW-A軸承 | INA GAKL8-PW-A軸承,市場價:¥91.56元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 17:02:23 | 
| INA BK1012-B軸承 | INA BK1012-B軸承,市場價:¥6.95元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-23 19:06:14 | 
| INA RWU35-E-HL-V4-G3軸承 | INA RWU35-E-HL-V4-G3軸承,市場價:¥2062.97元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 22:45:52 | 
| INA EGB1212-E40-B-Y軸承 | INA EGB1212-E40-B-Y軸承,市場價:¥7.43元,當前庫存466套,添加時間:2023-08-24 20:01:09 | 
| INA NA2203-2RSR軸承 | INA NA2203-2RSR軸承,市場價:¥83.32元,當前庫存121套,添加時間:2023-08-25 10:44:15 | 
進口軸承推薦
| NTN TAB007CV47軸承 | 描述:0.159 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF 22322CAK/C3W33軸承 | 描述:17.2 kg,調心滾子軸承 | 
| SKF 361164C軸承 | 描述:0.32 kg,單列深溝球軸承 | 
| NTN 6003ZZ C3軸承 | 描述:0.037 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF I-99117/2546017軸承 | 描述:0.376 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                     
  
 
