INA GAKR10-PB-A軸承代號說明
G
                                            A
                                            K
                                            R
                                            1
                                                0
                                            -
                                                P
                                                B
                                            -
                                                A
                                            G:桿端關節軸承
                                
                A:外螺紋
                                
                K:尺寸K系列
                                
                R:右旋螺紋
                                
                10:內徑代號,關節軸承內徑:10 mm
                                
                -PB:需維護關節軸承,ISO12240-4 標準尺寸K系列
                                
                -A:內部設計結構優化
                                G:
桿端關節軸承
                    A:
外螺紋
                    K:
尺寸K系列
                    R:
右旋螺紋
                    10:
內徑代號,關節軸承內徑:10 mm
                    -PB:
需維護關節軸承,ISO12240-4 標準尺寸K系列
                    -A:
內部設計結構優化
                    INA GAKR10-PB-A軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 10 mm | 軸承內徑 | 
| D | 22 mm | 軸承外徑 | 
| B | 14 mm | 帶內圈 | 
| Cr | 10,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 18,500 N | 徑向額定靜載荷 | 
| 69.364 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| dK | 19.05 mm | 滾珠直徑 | 
| d1 | 12.9 mm | 內圈外法蘭直徑 | 
| d2 | 28 mm | 外入口直徑 | 
| d3 | M10 | 螺紋尺寸 | 
| h | 48 mm | 外螺紋桿柄長 | 
| C1 | 10.5 mm | 桿端寬度 | 
| α | 13 ° | 傾角 | 
| l1 | 28 mm | 外螺紋頭柄長 | 
| l2 | 62 mm | 外螺紋頭總長度 | 
| Gr | 0 - 0,035 mm | 徑向游隙 | 
| dOT | 0.015 mm | 軸承內徑,上公差 | 
| dUT | 0 mm | 軸承內徑,下公差 | 
| dT | H7 mm | 軸承內徑,公差 | 
| BOT | 0 mm | 帶內圈,上公差 | 
| BUT | -0.12 mm | 帶內圈,下公差 | 
| 安裝參數 | ||
| r1smin | 0.3 mm | 邊緣間距 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -60 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 250 °C | 最高工作溫度 | 
 
                      	                        					INA GAKR10-PB-A軸承后綴
 
                        					INA軸承推薦
| INA GE70-FW-2RS軸承 | INA GE70-FW-2RS軸承,市場價:¥1629.19元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-24 15:08:16 | 
| INA KSR16-L0-10-10-14-08-FA101軸承 | INA KSR16-L0-10-10-14-08-FA101軸承,市場價:¥228.26元,當前庫存158套,添加時間:2023-08-25 14:06:57 | 
| INA RCJTY30-XL-N軸承 | INA RCJTY30-XL-N軸承,市場價:¥118.73元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-25 21:05:32 | 
| INA SCE1212-PP-L581軸承 | INA SCE1212-PP-L581軸承,市場價:¥37.80元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 21:11:06 | 
| INA EGF16120-E40-B-Y軸承 | INA EGF16120-E40-B-Y軸承,市場價:¥12.58元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-25 14:32:45 | 
進口軸承推薦
| SNR 21306VKJ30軸承 | 描述:0.386 kg,調心滾子軸承 | 
| ROLLWAY 61836C3軸承 | 描述:2 kg,單列深溝球軸承 | 
| ROLLWAY 6014ZZ軸承 | 描述:0.615 kg,單列深溝球軸承 | 
| NSK 22205EKJW33C3+11軸承 | 描述:0.164 kg,調心滾子軸承 | 
| FAG 6308-B-BRS-FPM-C3軸承 | 描述:0.633 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                     
 
