INA E45-XL-KRR軸承代號說明
E
                                            4
                                                5
                                            -
                                                X
                                                L
                                            -
                                                K
                                                R
                                                R
                                            E:公制尺寸
                                
                45:基本代號,與軸承內(nèi)徑尺寸有關(guān)
                                
                -XL:X-life 長壽命軸承標(biāo)記
                                
                -KRR:兩側(cè)有唇密封(R 型密封)
                                E:
公制尺寸
                    45:
基本代號,與軸承內(nèi)徑尺寸有關(guān)
                    -XL:
X-life 長壽命軸承標(biāo)記
                    -KRR:
兩側(cè)有唇密封(R 型密封)
                    INA E45-XL-KRR軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 45 mm | 內(nèi)徑 | 
| D | 85 mm | 外徑 | 
| B | 42.9 mm | 寬度 | 
| B1 | 56.5 mm | 鎖環(huán)總寬度 | 
| Cr | 32,500 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 20,400 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 970 N | 徑向極限疲勞載荷 | 
| 0.85 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C | 22 mm | 外圈寬度 | 
| C2 | 26.4 mm | 密封總寬度 | 
| S | 21.4 mm | 滾道距離 | 
| d1 | 57.9 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 | 
| D1 | 72.3 mm | 密封件外徑 | 
| d3 | 63 mm | 外圈鎖環(huán)/鎖緊螺母 | 
| W | 5 mm | 單元寬度 | 
| 計算因素 | ||
| f | 14.1 | 計算因子 | 
 
                      	                        					INA E45-XL-KRR軸承后綴
 
                        					INA軸承推薦
| INA AXK130170-A/0-10軸承 | INA AXK130170-A/0-10軸承,市場價:¥208.55元,當(dāng)前庫存258套,添加時間:2023-08-24 11:50:32 | 
| INA SL045028-PP-2NR軸承 | INA SL045028-PP-2NR軸承,市場價:¥3251.39元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-23 13:12:21 | 
| INA GE17-AX軸承 | INA GE17-AX軸承,市場價:¥203.20元,當(dāng)前庫存10套,添加時間:2023-08-24 14:38:08 | 
| INA NKXR25-Z-XL軸承 | INA NKXR25-Z-XL軸承,市場價:¥244.76元,當(dāng)前庫存134套,添加時間:2023-08-24 22:00:30 | 
| INA ZARN65125-L-TV-A軸承 | INA ZARN65125-L-TV-A軸承,市場價:¥9023.32元,當(dāng)前庫存3套,添加時間:2023-08-24 14:13:34 | 
進口軸承推薦
| ROLLWAY 6010 2RS C3軸承 | 描述:0.265 kg,單列深溝球軸承 | 
| NTN 6202軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 | 
| NSK 7909CTRV1VSUMP3軸承 | 描述:0.13 kg | 
| NACHI 6313ZZ軸承 | 描述:2.14 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 61807-RSR-L091-HLC軸承 | 描述:0.0277 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                    
