INA BK3020-A軸承代號說明
B
                                                K
                                            3
                                                0
                                            2
                                                0
                                            -
                                                A
                                            BK:一端封閉型沖壓外圈滾針軸承,帶保持架
                                
                30:內徑代號,內徑:30 mm
                                
                20:寬度代號,寬度:20 mm
                                
                -A:改進的內部結構設計
                                BK:
一端封閉型沖壓外圈滾針軸承,帶保持架
                    30:
內徑代號,內徑:30 mm
                    20:
寬度代號,寬度:20 mm
                    -A:
改進的內部結構設計
                    INA BK3020-A軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| Fw | 30 mm | 下滾子直徑 | 
| D | 37 mm | 外徑 | 
| C | 20 mm | 外圈寬度 | 
| Cr | 22,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 39,500 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 5,100 N | 徑向極限疲勞載荷 | 
| nG | 8,600 1/min | 極限轉速 | 
| nG Grease | 5,200 1/min | 極限轉速-脂潤滑 | 
| n?r | 6,300 1/min | 參考轉速 | 
| 45.605 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 0.8 mm | 最小倒角尺寸 | 
| Ct min | 17.3 mm | 帶封閉端的沖壓外圈滾針軸承的最小寬度 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 140 °C | 最高工作溫度 | 
| 附加附件 | ||
| SD30X37X4 | 密封環 | |
| G30X37X4 | 密封環 2 | |
| LR25X30X20,5 | 適合的內圈LR | |
| IR25X30X20-XL | 適合的內圈 | |
 
                      	                        					INA BK3020-A軸承后綴
 
                        					INA軸承推薦
| INA HK1210-B-HLC-L271軸承 | INA HK1210-B-HLC-L271軸承,市場價:¥6.07元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-23 20:22:12 | 
| INA TTUE45-XL軸承 | INA TTUE45-XL軸承,市場價:¥720.72元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-25 17:59:40 | 
| INA NK110/40-XL軸承 | INA NK110/40-XL軸承,市場價:¥557.38元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 10:32:07 | 
| INA RSTO6-TV#K10N軸承 | INA RSTO6-TV#K10N軸承,市場價:¥35.29元,當前庫存3780套,添加時間:2023-08-25 10:37:38 | 
| INA KIT.KWVE20-B-OS-1000軸承 | INA KIT.KWVE20-B-OS-1000軸承,市場價:¥23.03元,當前庫存200套,添加時間:2023-08-26 11:48:21 | 
進口軸承推薦
| FAG 23028KM軸承 | 描述:6.1 kg,調心滾子軸承 | 
| SNR 24026VB33軸承 | 描述:8.4 kg,調心滾子軸承 | 
| NACHI 6004ZZ軸承 | 描述:0.066 kg,單列深溝球軸承 | 
| RHP LS14軸承 | 描述:0.67 kg,單列深溝球軸承 | 
| INA 6002M軸承 | 描述:0.03 kg,單列深溝球軸承 | 

 
	
 
                     
                     
 
