INA AXS4558軸承代號說明
A
                                                X
                                                S
                                            4
                                                5
                                            5
                                                8
                                            AXS:45度角斜面推力滾針與保持架組件
                                
                45:內徑代號,參考內徑:45 mm
                                
                58:外徑代號,參考外徑:58 mm
                                AXS:
45度角斜面推力滾針與保持架組件
                    45:
內徑代號,參考內徑:45 mm
                    58:
外徑代號,參考外徑:58 mm
                    INA AXS4558軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 45 mm | 內徑 | 
| D | 58 mm | 外徑 | 
| H | 6 mm | 高度 | 
| max | -0.1 mm | 最大公差高度 | 
| min | -0.3 mm | 最小公差高度 | 
| α | 45 ° | 接觸角 | 
| ca | 18,200 N | 基本額定動載荷,軸向 | 
| C0a | 56,000 N | 基本額定動載荷,軸向 | 
| Cr | 7,600 N | 額定動負荷,徑向 | 
| C0r | 11,200 N | 額定靜負荷,徑向 | 
| 34.8 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| da | 45 mm | 以軸為中心 | 
| max | -0.1 mm | 殼體的最大對中公差 | 
| min | -0.2 mm | 殼體的最小對中公差 | 
| Da | 58 mm | 以外殼為中心 | 
| max | 0.2 mm | 軸的最大對中公差 | 
| min | 0.1 mm | 軸的最小對中公差 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 | 
 
                      	                        					INA軸承推薦
| INA SL181888-E-BR-C3軸承 | INA SL181888-E-BR-C3軸承,市場價:¥35801.31元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-23 11:37:46 | 
| INA GIKR14-PW-A軸承 | INA GIKR14-PW-A軸承,市場價:¥215.25元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-24 17:17:47 | 
| INA NA6919-ZW-XL軸承 | INA NA6919-ZW-XL軸承,市場價:¥864.06元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-24 10:29:21 | 
| INA ZKLFA0640-2Z軸承 | INA ZKLFA0640-2Z軸承,市場價:¥2569.62元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-24 13:39:21 | 
| INA CRB30/92-XL軸承 | INA CRB30/92-XL軸承,市場價:¥316.72元,當前庫存120套,添加時間:2023-08-22 22:18:42 | 
進口軸承推薦
| NTN 6202C3/2A軸承 | 描述:0.044 kg,單列深溝球軸承 | 
| TIMKEN 22320KYMW33C3軸承 | 描述:12.2 kg,調心滾子軸承 | 
| NTN TS2-6207L1C C4 P5軸承 | 描述:0.317 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG HS71901-C-T-P4S-UL軸承 | 描述:0.01 kg, HS 高速主軸軸承,帶小鋼球,無密封 | 
| ROLLWAY 22210GMEXW33軸承 | 描述:0.64 kg,調心滾子軸承 | 

 
	
 
                     
                     
  
 
