INA AXS115129軸承代號說明
A
                                                X
                                                S
                                            1
                                                1
                                                5
                                            1
                                                2
                                                9
                                            AXS:45度角斜面推力滾針與保持架組件
                                
                115:內徑代號,參考內徑:115 mm
                                
                129:外徑代號,參考外徑:129 mm
                                AXS:
45度角斜面推力滾針與保持架組件
                    115:
內徑代號,參考內徑:115 mm
                    129:
外徑代號,參考外徑:129 mm
                    INA AXS115129軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 115 mm | 內徑 | 
| D | 129 mm | 外徑 | 
| H | 5 mm | 高度 | 
| max | 0 mm | 最大公差高度 | 
| min | -0.5 mm | 最小公差高度 | 
| α | 60 ° | 接觸角 | 
| ca | 21,600 N | 基本額定動載荷,軸向 | 
| C0a | 115,000 N | 基本額定動載荷,軸向 | 
| 70 g | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| da | 115 mm | 以軸為中心 | 
| max | -0.15 mm | 殼體的最大對中公差 | 
| min | -0.25 mm | 殼體的最小對中公差 | 
| Da | 129 mm | 以外殼為中心 | 
| max | 0.25 mm | 軸的最大對中公差 | 
| min | 0.15 mm | 軸的最小對中公差 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 | 
 
                      	                        					INA軸承推薦
| INA HK1614-RS-L271軸承 | INA HK1614-RS-L271軸承,市場價:¥19.95元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-23 20:32:59 | 
| INA SL014848-A軸承 | INA SL014848-A軸承,市場價:¥9450.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 11:30:25 | 
| INA EGB1515-E50-Y軸承 | INA EGB1515-E50-Y軸承,市場價:¥6.47元,當前庫存165套,添加時間:2023-08-24 20:05:42 | 
| INA GLE30-XL-KRR-B軸承 | INA GLE30-XL-KRR-B軸承,市場價:¥143.31元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 21:40:46 | 
| INA RTUE70-XL軸承 | INA RTUE70-XL軸承,市場價:¥813.36元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-25 17:51:28 | 
進口軸承推薦
| FAG 527647軸承 | 描述:0.4 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF 7030ACD/P4ATT軸承 | 描述:12.45 kg | 
| SKF 23052CJ/W33軸承 | 描述:49.5 kg,調心滾子軸承 | 
| NSK 16010C3軸承 | 描述:0.178 kg,單列深溝球軸承 | 
| NTN 24034BD1C4軸承 | 描述:17.5 kg,調心滾子軸承 | 

 
	
 
                     
                     
 
