FAG NN3019-D-TVP-SP-XL#E軸承代號說明
N
                                                N
                                            3
                                            0
                                            1
                                                9
                                            -
                                                D
                                            -
                                                T
                                                V
                                                P
                                            -
                                                S
                                                P
                                            -
                                                X
                                                L
                                            #
                                                E
                                            NN:雙列圓柱滾子軸承(內圈帶擋邊型)
                                
                3:寬度系列:3系列
                                
                0:直徑系列:0系列
                                
                19:內徑:95 mm
                                
                -D:外圈輪廓改進,有更大的承載面積和優化的過渡邊緣
                                
                -TVP:滾動體引導,玻璃纖維增??強聚酰胺尼龍66窗式保持架
                                
                -SP:特殊精度等級 SP級,尺寸精度相當于 P5級,旋轉精度相當于 P4級
                                
                -XL:X-life 長壽命軸承標記
                                
                #E:單個紙盒包裝
                                NN:
雙列圓柱滾子軸承(內圈帶擋邊型)
                    3:
寬度系列:3系列
                    0:
直徑系列:0系列
                    19:
內徑:95 mm
                    -D:
外圈輪廓改進,有更大的承載面積和優化的過渡邊緣
                    -TVP:
滾動體引導,玻璃纖維增??強聚酰胺尼龍66窗式保持架
                    -SP:
特殊精度等級 SP級,尺寸精度相當于 P5級,旋轉精度相當于 P4級
                    -XL:
X-life 長壽命軸承標記
                    #E:
單個紙盒包裝
                    FAG NN3019-D-TVP-SP-XL#E軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 95 mm | 內徑 | 
| D | 145 mm | 外徑 | 
| B | 37 mm | 寬度 | 
| Cr | 170,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 234,000 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 36,000 N | 徑向疲勞極限載荷 | 
| nG Grease | 7,300 1/min | 極限轉速-脂潤滑 | 
| nG Oil | 8,600 1/min | 極限轉速-油潤滑 | 
| 2.06 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| r1 min | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 | 
| E | 132 mm | 外圈滾道直徑 | 
| s | 2.5 mm | 軸向位移 | 
| 安裝參數 | ||
| da | 110 mm | 軸肩直徑 | 
| h12 | 軸肩直徑公差 | |
| Da | 134.8 mm | 殼體肩部直徑 | 
| H12 | 殼體肩部直徑公差 | |
| ra1 max | 1.5 mm | 最大凹槽半徑 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 | 
 
                      	                      	 
                      	                      	 
                      						FAG NN3019-D-TVP-SP-XL#E軸承后綴及相關產品推薦
| 保持架 | TVP | 塑料保持架 | 
| 公差等級 | SP | 公差等級 SP級 | 
| 內部結構 | D | D | 
| 徑向游隙 | C1 | 1級(C1) | 
FAG NN3019-D-TVP-SP-XL#E軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| FAG NN3019-AS-M-SP軸承 | ¥3672.56元 | - | 2 | 
 
                        					FAG軸承推薦
| FAG BAX70-F-T-P4S-DBL軸承 | FAG BAX70-F-T-P4S-DBL軸承,市場價:¥5728.32元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 12:14:51 | 
| FAG 30214-XL-P5軸承 | FAG 30214-XL-P5軸承,市場價:¥631.98元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-19 12:51:31 | 
| FAG 33213軸承 | FAG 33213軸承,市場價:¥182.70元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-19 21:10:56 | 
| FAG 6309-2Z-C3軸承 | FAG 6309-2Z-C3軸承,市場價:¥45.15元,當前庫存177套,添加時間:2023-08-17 10:17:03 | 
| FAG 241/710-B-MB軸承 | FAG 241/710-B-MB軸承,市場價:¥38553.92元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-20 19:12:31 | 
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN H913840/H913810軸承 | TIMKEN H913840/H913810軸承,市場價:¥1618.76元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-05 16:35:29 | 
| TIMKEN 14138A/14299軸承 | TIMKEN 14138A/14299軸承,市場價:¥8296.54元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-14 21:54:04 | 
| TIMKEN 39586-20024軸承 | TIMKEN 39586-20024軸承,市場價:¥414.97元,當前庫存43套,添加時間:2023-09-10 22:02:29 | 
| TIMKEN EE420801/421450軸承 | TIMKEN EE420801/421450軸承,市場價:¥49671.12元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 13:10:54 | 
| TIMKEN 28158/28315A軸承 | TIMKEN 28158/28315A軸承,市場價:¥692.05元,當前庫存112套,添加時間:2023-09-14 22:20:09 | 
IKO軸承推薦
| IKO BHAM2824軸承 | 基本尺寸,內徑:44.45000mm,外徑:57.15000mm,厚度:38.10000mm。 | 
| IKO TAM2530軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:33.00000mm,厚度:30.00000mm。 | 
| IKO TR385230軸承 | 基本尺寸,內徑:38.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:30.00000mm。 | 
| IKO SB8013070軸承 | 基本尺寸,內徑:80.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:70.00000mm。 | 
| IKO NBX3030Z軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:30.00000mm。 | 

 
	
 
                     
                     
 
