FAG NJ219-E-XL-TVP2#E軸承代號說明
N
                                                J
                                            2
                                            1
                                                9
                                            -
                                                E
                                            -
                                                X
                                                L
                                            -
                                                T
                                                V
                                                P
                                                2
                                            #
                                                E
                                            NJ:單列圓柱滾子軸承(內圈單擋邊,外圈雙擋邊)
                                
                2:直徑系列:2系列
                                
                19:內徑:95 mm
                                
                -E:加強型設計
                                
                -XL:X-life 長壽命軸承標記
                                
                -TVP2:玻璃纖維增強尼龍 66 材質,實體窗式保持架
                                
                #E:單個紙盒包裝
                                NJ:
單列圓柱滾子軸承(內圈單擋邊,外圈雙擋邊)
                    2:
直徑系列:2系列
                    19:
內徑:95 mm
                    -E:
加強型設計
                    -XL:
X-life 長壽命軸承標記
                    -TVP2:
玻璃纖維增強尼龍 66 材質,實體窗式保持架
                    #E:
單個紙盒包裝
                    FAG NJ219-E-XL-TVP2#E軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 95 mm | 內徑 | 
| D | 170 mm | 外徑 | 
| B | 32 mm | 寬度 | 
| Cr | 260,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 265,000 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 45,000 N | 徑向疲勞極限載荷 | 
| nG | 5,600 1/min | 極限轉速 | 
| n?r | 3,650 1/min | 參考轉速 | 
| 2.84 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 | 
| r1 min | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 | 
| s | 0.7 mm | 軸向位移 | 
| E | 154.5 mm | 外圈滾道直徑 | 
| F | 112.5 mm | 內圈滾道直徑 | 
| D1 min | 148.6 mm | 外圈最小擋邊直徑 | 
| d1 | 120.5 mm | 內圈最大擋邊直徑 | 
| 安裝參數 | ||
| da min | 107 mm | 軸肩最小直徑 | 
| da max | 111 mm | 軸肩最大直徑 | 
| Da max | 158 mm | 殼肩最大直徑 | 
| dc min | 123 mm | 最小軸肩 | 
| ra max | 2.1 mm | 最大凹槽半徑 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 | 
| 附加附件 | ||
| HJ219-E | L型墊圈 | |
 
                      	                      	 
                      	                      	 
                      	                      	 
                      						FAG NJ219-E-XL-TVP2#E軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E | 加強型設計 | 
| 保持架 | TVP2 | 尼龍 66 材質實心保持架 | 
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 | 
| 公差等級 | PN | 普通精度 | 
FAG NJ219-E-XL-TVP2#E軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| FAG NJ219-E-XL-TVP2-C3軸承 | ¥728.6元 | - | 105 | 
| FAG NJ219-E-TVP2軸承 | ¥835.2元 | - | 2 | 
| FAG NJ219E.TVP.C3軸承 | ¥997.6元 | - | 1 | 
 
                        					FAG軸承推薦
| FAG 30306-H軸承 | FAG 30306-H軸承,市場價:¥52.50元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-19 14:31:28 | 
| FAG B7206-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7206-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥688.52元,當前庫存87套,添加時間:2023-08-20 21:16:33 | 
| FAG 61976-MA軸承 | FAG 61976-MA軸承,市場價:¥19900.65元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-17 11:57:11 | 
| FAG 32019-XA軸承 | FAG 32019-XA軸承,市場價:¥261.30元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-19 22:44:32 | 
| FAG 24024-BE-XL-C4軸承 | FAG 24024-BE-XL-C4軸承,市場價:¥863.28元,當前庫存322套,添加時間:2023-08-20 10:48:33 | 
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 14123A/14276D軸承 | TIMKEN 14123A/14276D軸承,市場價:¥1242.26元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 15:49:13 | 
| TIMKEN JL68111Z-K0541軸承 | TIMKEN JL68111Z-K0541軸承,市場價:¥36.51元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-14 11:32:56 | 
| TIMKEN 3732-20082軸承 | TIMKEN 3732-20082軸承,市場價:¥365.16元,當前庫存26套,添加時間:2023-09-13 11:25:26 | 
| TIMKEN 342/332軸承 | TIMKEN 342/332軸承,市場價:¥114.28元,當前庫存72套,添加時間:2023-09-14 22:22:43 | 
| TIMKEN 358D/354X軸承 | TIMKEN 358D/354X軸承,市場價:¥3478.72元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-15 15:15:52 | 
IKO軸承推薦
| IKO YB68/SL3軸承 | 基本尺寸,內徑:9.52500mm,外徑:14.28800mm,厚度:12.70000mm。 | 
| IKO NA4926UU軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:50.00000mm。 | 
| IKO YB2010/SL3軸承 | 基本尺寸,內徑:31.75000mm,外徑:38.10000mm,厚度:15.88000mm。 | 
| IKO AZ13018542P5軸承 | 基本尺寸,內徑:130.00000mm,外徑:185.00000mm,厚度:42.00000mm。 | 
| IKO YB1212/MF3軸承 | 基本尺寸,內徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:19.05000mm。 | 

 
	
 
                     
                     
 
