FAG NJ217-E-XL-M1-F1-C4軸承代號說明
N
J
2
1
7
-
E
-
X
L
-
M
1
-
F
1
-
C
4
NJ:單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單擋邊,外圈雙擋邊)
2:直徑系列:2系列
17:內(nèi)徑:85 mm
-E:加強(qiáng)型設(shè)計(jì)
-XL:X-life 長壽命軸承標(biāo)記
-M1:滾動(dòng)體引導(dǎo),雙件式實(shí)體黃銅保持架
-F1:牽引電動(dòng)機(jī)用圓柱滾子軸承
-C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
NJ:
單列圓柱滾子軸承(內(nèi)圈單擋邊,外圈雙擋邊)
2:
直徑系列:2系列
17:
內(nèi)徑:85 mm
-E:
加強(qiáng)型設(shè)計(jì)
-XL:
X-life 長壽命軸承標(biāo)記
-M1:
滾動(dòng)體引導(dǎo),雙件式實(shí)體黃銅保持架
-F1:
牽引電動(dòng)機(jī)用圓柱滾子軸承
-C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
FAG NJ217-E-XL-M1-F1-C4軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 85 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 150 mm | 外徑 |
| B | 28 mm | 寬度 |
| Cr | 194,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 194,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 34,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 8,300 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 4,000 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 2.15 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 0.8 mm | 軸向位移 |
| E | 136.5 mm | 外圈滾道直徑 |
| F | 100.5 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
| D1 min | 131.52 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
| d1 | 107.45 mm | 內(nèi)圈最大擋邊直徑 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 96 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 99 mm | 軸肩最大直徑 |
| Da max | 139 mm | 殼肩最大直徑 |
| dc min | 110 mm | 最小軸肩 |
| ra max | 2 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| HJ217-E | L型墊圈 | |
FAG NJ217-E-XL-M1-F1-C4軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 設(shè)計(jì) | E | 加強(qiáng)型設(shè)計(jì) |
| 保持架 | M1 | 兩件式黃銅保持架,滾子引導(dǎo) |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
FAG NJ217-E-XL-M1-F1-C4軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| FAG NJ217-E-XL-M1-C3軸承 | ¥607.84元 | - | 274 |
| FAG NJ217-E-XL-M1軸承 | ¥607.84元 | - | 264 |
| FAG NJ217-E-M1軸承 | ¥836.36元 | - | 30 |
| FAG NJ217-E-XL-M1A-C3軸承 | ¥1103.16元 | - | 1 |
| FAG NJ217-E-M1A-C3軸承 | ¥1773.64元 | - | 2 |
FAG軸承推薦
| FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3軸承 | FAG 3306-BD-XL-TVH-L285-C3軸承,市場價(jià):¥152.25元,當(dāng)前庫存40套,添加時(shí)間:2023-08-17 17:07:14 |
| FAG NJ2209-E-XL-M1#E軸承 | FAG NJ2209-E-XL-M1#E軸承,市場價(jià):¥378.00元,當(dāng)前庫存16套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:20:33 |
| FAG ARCANOL-LOAD150-12,5KG軸承 | FAG ARCANOL-LOAD150-12,5KG軸承,市場價(jià):¥1890.00元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-22 16:35:57 |
| FAG 6307-C-2HRS-C3軸承 | FAG 6307-C-2HRS-C3軸承,市場價(jià):¥35.70元,當(dāng)前庫存940套,添加時(shí)間:2023-08-17 14:38:39 |
| FAG 24138-BE-XL-K30-C2軸承 | FAG 24138-BE-XL-K30-C2軸承,市場價(jià):¥14813.80元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-20 18:25:15 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN L217849/L217810D軸承 | TIMKEN L217849/L217810D軸承,市場價(jià):¥1831.99元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-09-15 19:21:00 |
| TIMKEN 29585/29520軸承 | TIMKEN 29585/29520軸承,市場價(jià):¥339.39元,當(dāng)前庫存39套,添加時(shí)間:2023-09-05 16:49:59 |
| TIMKEN 25582/25521軸承 | TIMKEN 25582/25521軸承,市場價(jià):¥282.87元,當(dāng)前庫存13套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:05:03 |
| TIMKEN 33251/33461軸承 | TIMKEN 33251/33461軸承,市場價(jià):¥1083.23元,當(dāng)前庫存23套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:33:39 |
| TIMKEN 25580/25547RB軸承 | TIMKEN 25580/25547RB軸承,市場價(jià):¥1705.19元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-09-15 09:05:53 |
IKO軸承推薦
| IKO BHAM3324軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:52.38800mm,外徑:64.29400mm,厚度:38.10000mm。 |
| IKO BRI325228軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.80000mm,外徑:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 |
| IKO CF24-1BR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:24.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| IKO TLAM1010軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:10.00000mm,外徑:14.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO LHS14L軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.00000mm,外徑:36.00000mm,厚度:13.50000mm。 |


