FAG 31310-A軸承代號(hào)說明
3
                                            1
                                            3
                                            1
                                                0
                                            -
                                                A
                                            3:圓錐滾子軸承
                                
                1:寬度系列:1系列
                                
                3:直徑系列:3系列
                                
                10:內(nèi)徑:50 mm
                                
                -A:改進(jìn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
                                3:
圓錐滾子軸承
                    1:
寬度系列:1系列
                    3:
直徑系列:3系列
                    10:
內(nèi)徑:50 mm
                    -A:
改進(jìn)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
                    FAG 31310-A軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 50 mm | 內(nèi)徑 | 
| D | 110 mm | 外徑 | 
| B | 27 mm | 內(nèi)圈寬度 | 
| C | 19 mm | 外圈寬度 | 
| T | 29.25 mm | 總寬度 | 
| Cr | 111,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 | 
| C0r | 125,000 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 14,900 N | 徑向疲勞極限載荷 | 
| nG | 6,500 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 | 
| n?r | 4,300 1/min | 熱速度額定值 | 
| 1.209 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| r1, 2 min | 2.5 mm | 內(nèi)圈背面最小倒角尺寸 | 
| r3, 4 min | 2 mm | 外圈背面最小倒角尺寸 | 
| a | 35 mm | 壓力錐頂點(diǎn)之間的距離 | 
| d1 | 81.4 mm | 內(nèi)圈導(dǎo)向擋邊直徑 | 
| 安裝參數(shù) | ||
| da max | 62 mm | 軸肩最大直徑 | 
| db min | 60 mm | 軸肩最小直徑 | 
| Da min | 87 mm | 最小殼體肩部直徑 | 
| Da max | 100 mm | 殼肩最大直徑 | 
| Db min | 104 mm | 最小殼體肩部直徑 | 
| Ca min | 4 mm | 最小軸向間距 | 
| Cb min | 10 mm | 最小軸向間距 | 
| ra max | 2.5 mm | 最大軸圓角半徑 | 
| rb max | 2 mm | 最大外殼圓角半徑 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 | 
| 系數(shù) | ||
| e | 0.83 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 | 
| Y | 0.73 | 動(dòng)態(tài)軸向載荷系數(shù) | 
| Y | 0.4 | 靜態(tài)軸向載荷系數(shù) | 
| 附加附件 | ||
| T7FB050 | 對(duì)應(yīng)的 ISO 10317 和 ISO 355 標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | |
 
                      	                      	 
                      						FAG 31310-A軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 公差等級(jí) | PN | NX 級(jí)(ISO 492:2014) | 
| 熱處理 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 保持架 | 標(biāo)準(zhǔn) | 鋼板保持架,滾子引導(dǎo) | 
| 內(nèi)部設(shè)計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 質(zhì)量等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 列數(shù) | 1 | 單列 | 
FAG 31310-A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 | 
| FAG 31310-A-T29B軸承 | ¥139.2元 | - | 836 | 
| FAG 31310軸承 | ¥155.44元 | - | 30 | 
| FAG 31310A.A60.100.N11CA軸承 | ¥549.84元 | - | 4 | 
| FAG 31310-A-DF-A60-100軸承 | ¥1163.48元 | - | 9 | 
 
                        					FAG軸承推薦
| FAG 32228-XL軸承 | FAG 32228-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2488.50元,當(dāng)前庫存88套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:52:27 | 
| FAG 238/670-B-MB#K軸承 | FAG 238/670-B-MB#K軸承,市場(chǎng)價(jià):¥115839.68元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-20 18:02:40 | 
| FAG 29464-E1-XL軸承 | FAG 29464-E1-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥50628.09元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-20 20:25:32 | 
| FAG S688-HLC軸承 | FAG S688-HLC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥45.01元,當(dāng)前庫存386套,添加時(shí)間:2023-08-15 17:18:02 | 
| FAG HCB71922-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71922-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6537.38元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:55:19 | 
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 2789軸承 | TIMKEN 2789軸承,市場(chǎng)價(jià):¥119.73元,當(dāng)前庫存12套,添加時(shí)間:2023-09-10 20:50:40 | 
| TIMKEN 95524V/95927CD軸承 | TIMKEN 95524V/95927CD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥18167.02元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 17:17:54 | 
| TIMKEN 3958/3927X軸承 | TIMKEN 3958/3927X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥521.76元,當(dāng)前庫存12套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:05:06 | 
| TIMKEN XAA32009X-99401軸承 | TIMKEN XAA32009X-99401軸承,市場(chǎng)價(jià):¥274.68元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-09-12 21:48:30 | 
| TIMKEN 6580/6535-B軸承 | TIMKEN 6580/6535-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2101.16元,當(dāng)前庫存23套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:03:17 | 
IKO軸承推薦
| IKO TA1510Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:10.00000mm。 | 
| IKO BA1216ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:25.40000mm。 | 
| IKO CR12VBS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.52500mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 | 
| IKO TLAM3018軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:18.00000mm。 | 
| IKO RNAFW709060軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:60.00000mm。 | 

 
	
 
                     
                     
 
