FAG 3005-2RS軸承代號說明
3
0
0
5
-
2
R
S
3:雙列角接觸球軸承
0:尺寸系列:10系列
05:內徑:25 mm
-2RS:兩側有接觸式鋼骨架橡膠密封圈
3:
雙列角接觸球軸承
0:
尺寸系列:10系列
05:
內徑:25 mm
-2RS:
兩側有接觸式鋼骨架橡膠密封圈
FAG 3005-2RS軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 25 mm | 內徑 |
| D | 47 mm | 外徑 |
| B | 16 mm | 寬度 |
| Cr | 15,200 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 10,900 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 570 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 8,800 1/min | 極限轉速 |
| 0.107 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| D2 | 41.8 mm | 外圈口徑 |
| d2 | 30.3 mm | 內徑內圈 |
| a | 23.4 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| α | 25 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 28.2 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 43.8 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -20 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 100 °C | 最高工作溫度 |
FAG 3005-2RS軸承后綴及相關產品推薦
| 潤滑方式 | GA14 | 滾珠軸承潤滑脂,D≤62毫米時噪音低 |
| 密封 | 2RS | 軸承兩側帶接觸式密封件 |
| 保持架 | TVH | 玻璃纖維增強聚酰胺 PA66 材質實心保持架 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 軸向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 設計變量 | B | B 型 |
FAG軸承推薦
| FAG NNU4934-S-M-SP軸承 | FAG NNU4934-S-M-SP軸承,市場價:¥4642.90元,當前庫存17套,添加時間:2023-08-21 21:51:14 |
| FAG 6303-C-2HRS-C3>V軸承 | FAG 6303-C-2HRS-C3>V軸承,市場價:¥24.81元,當前庫存420套,添加時間:2023-08-15 21:41:30 |
| FAG HSS71920-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS71920-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2415.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 16:52:53 |
| FAG 7256-B-MP-UA軸承 | FAG 7256-B-MP-UA軸承,市場價:¥24916.50元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-18 10:10:22 |
| FAG 7312-B-XL-MP-P6-UA軸承 | FAG 7312-B-XL-MP-P6-UA軸承,市場價:¥1569.96元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-17 21:30:03 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 342-S/332A軸承 | TIMKEN 342-S/332A軸承,市場價:¥477.66元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-15 09:04:26 |
| TIMKEN 492A軸承 | TIMKEN 492A軸承,市場價:¥193.02元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-13 13:51:44 |
| TIMKEN 33225/33475軸承 | TIMKEN 33225/33475軸承,市場價:¥446.46元,當前庫存55套,添加時間:2023-09-15 10:04:14 |
| TIMKEN 2559/2520A軸承 | TIMKEN 2559/2520A軸承,市場價:¥346.50元,當前庫存66套,添加時間:2023-09-14 21:30:32 |
| TIMKEN 82550-90142軸承 | TIMKEN 82550-90142軸承,市場價:¥3029.00元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-11 19:50:00 |
IKO軸承推薦
| IKO BA97ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:11.13000mm。 |
| IKO RNA4922UU軸承 | 基本尺寸,內徑:125.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| IKO TR253820軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:38.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TAFI7510525軸承 | 基本尺寸,內徑:75.00000mm,外徑:105.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO NAX1725Z軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:25.00000mm。 |


