FAG 22322-E1-XL#E軸承代號說明
2
                                            2
                                            3
                                            2
                                                2
                                            -
                                                E
                                                1
                                            -
                                                X
                                                L
                                            #
                                                E
                                            2:調心滾子軸承
                                
                2:寬度系列:2系列
                                
                3:直徑系列:3系列
                                
                22:內徑:110 mm
                                
                -E1:加強型設計,不帶中檔圈,載荷提升
                                
                -XL:X-life 長壽命軸承標記
                                
                #E:單個紙盒包裝
                                2:
調心滾子軸承
                    2:
寬度系列:2系列
                    3:
直徑系列:3系列
                    22:
內徑:110 mm
                    -E1:
加強型設計,不帶中檔圈,載荷提升
                    -XL:
X-life 長壽命軸承標記
                    #E:
單個紙盒包裝
                    FAG 22322-E1-XL#E軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 110 mm | 內徑 | 
| D | 240 mm | 外徑 | 
| B | 80 mm | 寬度 | 
| Cr | 950,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 1,070,000 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 93,000 N | 徑向疲勞極限載荷 | 
| nG | 3,000 1/min | 極限轉速 | 
| n?r | 2,130 1/min | 參考轉速 | 
| 17.713 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 | 
| D1 | 204.9 mm | 外圈內徑 | 
| d2 | 143.1 mm | 內圈滾道直徑 | 
| ds | 8 mm | 潤滑孔直徑 | 
| ns | 15 mm | 潤滑油槽寬度 | 
| 安裝參數 | ||
| da min | 124 mm | 軸肩最小直徑 | 
| Da max | 226 mm | 殼肩最大直徑 | 
| ra max | 2.5 mm | 最大凹槽半徑 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 | 
| 系數 | ||
| e | 0.33 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 | 
| Y1 | 2.07 | 動態軸向載荷系數 | 
| Y2 | 3.09 | 動態軸向載荷系數 | 
| Y | 2.03 | 靜態軸向載荷系數 | 
 
                      	                      	 
                      						FAG 22322-E1-XL#E軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E1 | 不帶中檔圈 | 
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 | 
| 保持架 | JPA | 鈑金保持架 | 
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 | 
| 潤滑方式 | 標準 | 
FAG 22322-E1-XL#E軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| FAG 22322-E1-C3軸承 | ¥1115.92元 | - | 60 | 
| FAG 22322-E1-XL-C3#E軸承 | ¥1264.4元 | - | 243 | 
| FAG 22322-E1軸承 | ¥1546.28元 | - | 30 | 
| FAG 22322EAS軸承 | ¥1736.52元 | - | 3 | 
| FAG 22322-E1-XL軸承 | ¥1755.08元 | - | 6 | 
| FAG 22322-E1A-XL-MA-C4軸承 | ¥2604.2元 | - | 98 | 
| FAG 22322-E1A-XL-M軸承 | ¥3063.56元 | - | 29 | 
| FAG 22322-E1A-M-C3軸承 | ¥3491.6元 | - | 1 | 
| FAG 22322-E1A-XL-M-C3軸承 | ¥4304.76元 | - | 10 | 
 
                        					FAG軸承推薦
| FAG HC71902-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HC71902-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥802.13元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-21 15:40:48 | 
| FAG HCM71912-E-2RSD-T-P4S-UL-XL軸承 | FAG HCM71912-E-2RSD-T-P4S-UL-XL軸承,市場價:¥3675.00元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 16:19:08 | 
| FAG 22313-E1-XL-T41A軸承 | FAG 22313-E1-XL-T41A軸承,市場價:¥1292.32元,當前庫存34套,添加時間:2023-08-20 11:33:37 | 
| FAG 6202-C-HRS-C3>V軸承 | FAG 6202-C-HRS-C3>V軸承,市場價:¥30.92元,當前庫存195套,添加時間:2023-08-15 15:44:21 | 
| FAG SES624-324-L軸承 | FAG SES624-324-L軸承,市場價:¥5283.52元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 13:26:50 | 
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 95500/95925-B軸承 | TIMKEN 95500/95925-B軸承,市場價:¥8994.63元,當前庫存18套,添加時間:2023-09-09 15:46:38 | 
| TIMKEN HJ-9612048軸承 | TIMKEN HJ-9612048軸承,市場價:¥4278.92元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-03 15:15:36 | 
| TIMKEN 28156/28300軸承 | TIMKEN 28156/28300軸承,市場價:¥348.60元,當前庫存46套,添加時間:2023-09-14 22:19:43 | 
| TIMKEN 84115/84155軸承 | TIMKEN 84115/84155軸承,市場價:¥19116.30元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-15 13:24:39 | 
| TIMKEN 369A/362-B軸承 | TIMKEN 369A/362-B軸承,市場價:¥426.98元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 14:03:26 | 
IKO軸承推薦
| IKO AZ10019039軸承 | 基本尺寸,內徑:100.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:39.00000mm。 | 
| IKO TAM2515軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:33.00000mm,厚度:15.00000mm。 | 
| IKO BAM136軸承 | 基本尺寸,內徑:20.63800mm,外徑:26.98800mm,厚度:9.52000mm。 | 
| IKO BAM1820軸承 | 基本尺寸,內徑:28.57500mm,外徑:34.92500mm,厚度:31.75000mm。 | 
| IKO AZ12022039軸承 | 基本尺寸,內徑:120.00000mm,外徑:220.00000mm,厚度:39.00000mm。 | 

 
	
 
                     
                     
 
