FAG 22224-E1-XL-C2軸承代號說明
2
                                            2
                                            2
                                            2
                                                4
                                            -
                                                E
                                                1
                                            -
                                                X
                                                L
                                            -
                                                C
                                                2
                                            2:調心滾子軸承
                                
                2:寬度系列:2系列
                                
                2:直徑系列:2系列
                                
                24:內徑:120 mm
                                
                -E1:加強型設計,不帶中檔圈,載荷提升
                                
                -XL:X-life 長壽命軸承標記
                                
                -C2:C2 游隙(小于 CN 游隙)
                                2:
調心滾子軸承
                    2:
寬度系列:2系列
                    2:
直徑系列:2系列
                    24:
內徑:120 mm
                    -E1:
加強型設計,不帶中檔圈,載荷提升
                    -XL:
X-life 長壽命軸承標記
                    -C2:
C2 游隙(小于 CN 游隙)
                    FAG 22224-E1-XL-C2軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 120 mm | 內徑 | 
| D | 215 mm | 外徑 | 
| B | 58 mm | 寬度 | 
| Cr | 640,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 740,000 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 73,000 N | 徑向疲勞極限載荷 | 
| nG | 3,650 1/min | 極限轉速 | 
| n?r | 2,700 1/min | 參考轉速 | 
| 8.858 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 | 
| D1 | 192 mm | 外圈內徑 | 
| d2 | 141.9 mm | 內圈滾道直徑 | 
| ds | 6.3 mm | 潤滑孔直徑 | 
| ns | 12.2 mm | 潤滑油槽寬度 | 
| 安裝參數 | ||
| da min | 132 mm | 軸肩最小直徑 | 
| Da max | 203 mm | 殼肩最大直徑 | 
| ra max | 2.1 mm | 最大凹槽半徑 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 | 
| 系數 | ||
| e | 0.25 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 | 
| Y1 | 2.71 | 動態軸向載荷系數 | 
| Y2 | 4.04 | 動態軸向載荷系數 | 
| Y | 2.65 | 靜態軸向載荷系數 | 
 
                      	                      	 
                      						FAG 22224-E1-XL-C2軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E1 | 不帶中檔圈 | 
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 | 
| 保持架 | JPA | 鈑金保持架 | 
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 | 
| 潤滑方式 | 標準 | 
FAG 22224-E1-XL-C2軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| FAG 22224-E1-XL-C3軸承 | ¥817.8元 | - | 1097 | 
| FAG 22224-E1-XL軸承 | ¥817.8元 | - | 1127 | 
| FAG 22224E1A-M-C3軸承 | ¥896.68元 | - | 5 | 
| FAG 22224-E1-XL-C4軸承 | ¥1122.88元 | - | 6 | 
| FAG 22224-E1A-XL-M-C3軸承 | ¥1451.16元 | - | 119 | 
| FAG 22224-E1A-XL-M軸承 | ¥1549.76元 | - | 72 | 
| FAG 22224E1A.M軸承 | ¥1736.52元 | - | 1 | 
| FAG 22224-E1A-XL-M#E軸承 | ¥1860.64元 | - | 6 | 
| FAG 22224EAS.M.C3軸承 | ¥1869.92元 | - | 17 | 
 
                        					FAG軸承推薦
| FAG 7408-B-XL-MP-UO軸承 | FAG 7408-B-XL-MP-UO軸承,市場價:¥1387.01元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-17 20:11:28 | 
| FAG 7306-B-XL-JP-UA軸承 | FAG 7306-B-XL-JP-UA軸承,市場價:¥371.55元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-17 19:50:06 | 
| FAG 4206-BB-TVH#E軸承 | FAG 4206-BB-TVH#E軸承,市場價:¥74.75元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-16 21:25:23 | 
| FAG 6032-2RSR-SF2T-C3軸承 | FAG 6032-2RSR-SF2T-C3軸承,市場價:¥3519.37元,當前庫存110套,添加時間:2023-08-17 11:41:31 | 
| FAG NN3007-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG NN3007-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場價:¥1069.51元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-21 21:20:16 | 
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 460/454軸承 | TIMKEN 460/454軸承,市場價:¥556.71元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-15 09:08:48 | 
| TIMKEN 2691/2630軸承 | TIMKEN 2691/2630軸承,市場價:¥802.56元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-14 21:25:09 | 
| TIMKEN EE128112-20000軸承 | TIMKEN EE128112-20000軸承,市場價:¥34647.38元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-12 15:36:16 | 
| TIMKEN EE720125/720236軸承 | TIMKEN EE720125/720236軸承,市場價:¥108700.27元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-15 13:25:45 | 
| TIMKEN 2586軸承 | TIMKEN 2586軸承,市場價:¥11692.68元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-10 19:53:04 | 
IKO軸承推薦
| IKO LHSA5L軸承 | 基本尺寸,內徑:5.00000mm,外徑:17.00000mm,厚度:38.50000mm。 | 
| IKO CFS2F軸承 | 基本尺寸,內徑:2.00000mm,外徑:4.50000mm,厚度:2.50000mm。 | 
| IKO BA710Z軸承 | 基本尺寸,內徑:11.11200mm,外徑:15.87500mm,厚度:15.88000mm。 | 
| IKO TAFI91912軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:12.00000mm。 | 
| IKO CF20BR軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 | 

 
	
 
                     
                     
 
