FAG 22222-E1-XL-C4軸承代號說明
2
                                            2
                                            2
                                            2
                                                2
                                            -
                                                E
                                                1
                                            -
                                                X
                                                L
                                            -
                                                C
                                                4
                                            2:調心滾子軸承
                                
                2:寬度系列:2系列
                                
                2:直徑系列:2系列
                                
                22:內徑:110 mm
                                
                -E1:加強型設計,不帶中檔圈,載荷提升
                                
                -XL:X-life 長壽命軸承標記
                                
                -C4:C4 游隙(大于 C3 游隙)
                                2:
調心滾子軸承
                    2:
寬度系列:2系列
                    2:
直徑系列:2系列
                    22:
內徑:110 mm
                    -E1:
加強型設計,不帶中檔圈,載荷提升
                    -XL:
X-life 長壽命軸承標記
                    -C4:
C4 游隙(大于 C3 游隙)
                    FAG 22222-E1-XL-C4軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 110 mm | 內徑 | 
| D | 200 mm | 外徑 | 
| B | 53 mm | 寬度 | 
| Cr | 550,000 N | 徑向額定動載荷 | 
| C0r | 600,000 N | 徑向額定靜載荷 | 
| Cur | 64,000 N | 徑向疲勞極限載荷 | 
| nG | 4,100 1/min | 極限轉速 | 
| n?r | 3,000 1/min | 參考轉速 | 
| 7.075 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 2.1 mm | 最小倒角尺寸 | 
| D1 | 178.7 mm | 外圈內徑 | 
| d2 | 129.4 mm | 內圈滾道直徑 | 
| ds | 4.8 mm | 潤滑孔直徑 | 
| ns | 9.5 mm | 潤滑油槽寬度 | 
| 安裝參數 | ||
| da min | 122 mm | 軸肩最小直徑 | 
| Da max | 188 mm | 殼肩最大直徑 | 
| ra max | 2.1 mm | 最大凹槽半徑 | 
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 | 
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 | 
| 系數 | ||
| e | 0.25 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 | 
| Y1 | 2.71 | 動態軸向載荷系數 | 
| Y2 | 4.04 | 動態軸向載荷系數 | 
| Y | 2.65 | 靜態軸向載荷系數 | 
 
                      	                      	 
                      						FAG 22222-E1-XL-C4軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E1 | 不帶中檔圈 | 
| 內孔型式 | Z | 圓柱孔 | 
| 保持架 | JPA | 鈑金保持架 | 
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 | 
| 潤滑方式 | 標準 | 
FAG 22222-E1-XL-C4軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 | 
| FAG 22222E1-C3#E軸承 | ¥780.68元 | - | 64 | 
| FAG 22222-E1-XL-C3軸承 | ¥806.2元 | - | 1365 | 
| FAG 22222-E1-XL軸承 | ¥830.56元 | - | 27 | 
| FAG 22222-E1-C4軸承 | ¥1190.16元 | - | 7 | 
| FAG 22222-E1軸承 | ¥1272.52元 | - | 3 | 
| FAG 22222-E1A-M軸承 | ¥1446.52元 | - | 9 | 
| FAG 22222-E1A-XL-M軸承 | ¥1451.16元 | - | 37 | 
| FAG 22222-E1A-XL-MA-T41A-R70-90軸承 | ¥1451.16元 | - | 2 | 
| FAG 22222-E1A-XL-M-C3軸承 | ¥1811.92元 | - | 5 | 
 
                        					FAG軸承推薦
| FAG S6204-2RSR-FD軸承 | FAG S6204-2RSR-FD軸承,市場價:¥175.18元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-15 21:57:55 | 
| FAG NU222-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NU222-E-XL-TVP2#E軸承,市場價:¥714.00元,當前庫存35套,添加時間:2023-08-19 09:41:23 | 
| FAG HS71918-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HS71918-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2193.15元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-21 16:35:37 | 
| FAG 61940-MA軸承 | FAG 61940-MA軸承,市場價:¥6299.06元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-17 15:31:31 | 
| FAG 2318-M軸承 | FAG 2318-M軸承,市場價:¥2619.01元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-18 14:16:30 | 
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN HM926740V/HM926710DC軸承 | TIMKEN HM926740V/HM926710DC軸承,市場價:¥17675.37元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 19:20:45 | 
| TIMKEN 460/452A軸承 | TIMKEN 460/452A軸承,市場價:¥872.87元,當前庫存17套,添加時間:2023-09-15 09:08:25 | 
| TIMKEN 6575/6520軸承 | TIMKEN 6575/6520軸承,市場價:¥913.70元,當前庫存13套,添加時間:2023-09-15 11:19:50 | 
| TIMKEN 28919-20024軸承 | TIMKEN 28919-20024軸承,市場價:¥237.83元,當前庫存7套,添加時間:2023-09-13 10:56:12 | 
| TIMKEN 2684/2631-B軸承 | TIMKEN 2684/2631-B軸承,市場價:¥702.77元,當前庫存17套,添加時間:2023-09-09 10:45:25 | 
IKO軸承推薦
| IKO CR10BUU軸承 | 基本尺寸,內徑:6.35000mm,外徑:15.87500mm,厚度:10.31900mm。 | 
| IKO TAF405020軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:20.00000mm。 | 
| IKO BA76ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:11.11200mm,外徑:15.87500mm,厚度:9.52000mm。 | 
| IKO BAM3616軸承 | 基本尺寸,內徑:57.15000mm,外徑:66.67500mm,厚度:25.40000mm。 | 
| IKO TAFI456225軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:25.00000mm。 | 

 
	
 
                     
                     
 
