SNR MLE7006CV DU J74軸承代號說明
M
L
E
7
0
0
6
C
V
-
D
U
-
J
7
4
ML:高轉(zhuǎn)速高精度角接觸軸承
E:雙面非接觸式密封
7:角接觸球軸承
0:直徑系列:0系列
06:內(nèi)徑:30 mm
C:接觸角 17o
V:高精度
-:分隔符
DU:雙列萬能配對
-:分隔符
J7:輕微預緊
4:ISO 4級精度(相當于ABEC 7)
ML:
高轉(zhuǎn)速高精度角接觸軸承
E:
雙面非接觸式密封
7:
角接觸球軸承
0:
直徑系列:0系列
06:
內(nèi)徑:30 mm
C:
接觸角 17o
V:
高精度
-:
分隔符
DU:
雙列萬能配對
-:
分隔符
J7:
輕微預緊
4:
ISO 4級精度(相當于ABEC 7)
SNR MLE7006CV DU J74軸承
| SNR MLE7006CV DU J74軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 庫存 | 0 套 |
| 品牌 | SNR |
| 軸承型號 | MLE7006CV DU J74S SNR |
| 類型 | 單列角接觸球軸承 |
| 重量和尺寸參數(shù) | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 30,00 |
| 外徑(D) MM | 55,00 |
| 厚度(B) MM | 26,00 |
| 重量(kg) | 0.24 |
| 產(chǎn)品特性 | |
| 密封 | 2RD - 輕接觸型,優(yōu)于 ZZ/2RU |
| 保持架型式 | TB - 硬質(zhì)纖維保持架 |
| 精度 | P4S 級精度(高于 P4) |
| 接觸角 | 15 ° |
| 配對 | G - 萬能配對 |
| 軸向游隙 / 預緊 | DM - 雙列萬能配對,中等預緊 |
| 潤滑 | 標準潤滑 |
| 后綴說明 | |
| C | 接觸角 15° |
| V | 層壓酚醛保持架,外圈定心 |
| DU | 雙列角接觸軸承組件,可以按DB、DF或DT配對 |
| J74S | 尺寸&運行精度達到ISO公差等級4級(比P5更精密)-Abec7, |
| 7 | 輕型預緊 |
| S | 4S ISO 2用于跳動,ISO 4用于其他特性 |
進口軸承推薦
| NSK 6311DUCM軸承 | 描述:1.38 kg,單列深溝球軸承 |
| NACHI 6006NSL軸承 | 描述:0.113 kg,單列深溝球軸承 |
| SNFA EX45 7 CE1 TDM軸承 | 描述:0.69 kg, 單列角接觸球軸承 |
| NSK 22316EVBC4軸承 | 描述:6.2 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| RHP MJ3J CNS軸承 | 描述:4.5 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CYRD2-3/4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.75000mm,外徑:2.75000mm,厚度:1.50000mm。 |
| MCGILL CFH2.1/2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL BCFE5/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL SB22226KW33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:130.00000mm,外徑:230.00000mm,厚度:64.00000mm。 |
| MCGILL BCCFE3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG QJ313-XL-N2-MPA軸承 | FAG QJ313-XL-N2-MPA軸承,市場價:¥787.50元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-18 11:30:00 |
| FAG 2211-2RS-TVH軸承 | FAG 2211-2RS-TVH軸承,市場價:¥239.40元,當前庫存28套,添加時間:2023-08-18 13:31:06 |
| FAG HS7008-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HS7008-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥902.35元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-20 21:34:17 |
| FAG 33209-H軸承 | FAG 33209-H軸承,市場價:¥56.03元,當前庫存64套,添加時間:2023-08-19 14:54:37 |
| FAG N1010-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG N1010-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場價:¥1677.21元,當前庫存23套,添加時間:2023-08-21 17:29:24 |

