SKF SRV.20212TN9軸承代號(hào)說(shuō)明
S
                                                R
                                                V
                                                -
                                                2
                                                0
                                                2
                                                1
                                                2
                                            T
                                                N
                                                9
                                            SRV-20212:基本代號(hào),與軸承尺寸有關(guān)
                                
                TN9:注塑卡扣式玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺 66 保持架
                                SRV-20212:
基本代號(hào),與軸承尺寸有關(guān)
                    TN9:
注塑卡扣式玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺 66 保持架
                    SKF SRV.20212TN9軸承
| SKF SRV.20212TN9軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 | 
| 品牌 | SKF | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | SRV.20212TN9 SKF | 
| 類型 | 調(diào)心滾子軸承 | 
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 60 | 
| 外徑(D) MM | 110 | 
| 厚度(B) MM | 22 | 
| 內(nèi)徑(d) Inch | 2.3622 | 
| 外徑(D) Inch | 4.3307 | 
| 厚度(B) Inch | 0.8661 | 
| 重量(kg) | 0.805 | 
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | C - 圓柱孔 | 
| 再潤(rùn)滑方式 | W - 無(wú)潤(rùn)滑槽或潤(rùn)滑孔 | 
| 密封 | 無(wú)密封 | 
| 保持架型式 | P - 模壓塑料保持架 | 
| 徑向內(nèi)部間隙 | CN 正常內(nèi)部游隙 | 
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 | 
| 熱處理 | 無(wú)特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C | 
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 否 | 
| 后綴描述 | |
| TN9 | 玻璃纖維增強(qiáng)聚酰胺6,6注塑成型保持架,滾動(dòng)元件定心 | 
| 產(chǎn)品描述 | |
 
                                            進(jìn)口軸承推薦
| KAYDON KD110CPO軸承 | 描述:0.921 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF 6005-2RS1/C3HT軸承 | 描述:0.076 kg,單列深溝球軸承 | 
| NSK RLS5DDU軸承 | 描述:0.062 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 6212K.2RSR軸承 | 描述:0.783 kg,單列深溝球軸承 | 
| ROLLWAY 6301 2RS軸承 | 描述:0.061 kg,單列深溝球軸承 | 
MCGILL軸承推薦
| MCGILL ROLLWAY-N315EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:160.00000mm,厚度:37.00000mm。 | 
| MCGILL ROLLWAY-N312EMC3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:31.00000mm。 | 
| MCGILL ROLLWAY-NUP217EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:85.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:28.00000mm。 | 
| MCGILL BCFE1S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 | 
| MCGILL MR16SRS+MI12軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.00000mm,外徑:1.50000mm,厚度:1.00000mm。 | 
FAG軸承推薦
| FAG T7FC060-XL-S1軸承 | FAG T7FC060-XL-S1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥859.90元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-08-19 12:27:56 | 
| FAG NJ207-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NJ207-E-XL-TVP2-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥89.83元,當(dāng)前庫(kù)存313套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:15:24 | 
| FAG NU209-E-XL-M1-C3軸承 | FAG NU209-E-XL-M1-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥313.53元,當(dāng)前庫(kù)存150套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:29:59 | 
| FAG 627-2Z-CO7-C3軸承 | FAG 627-2Z-CO7-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥12.93元,當(dāng)前庫(kù)存4130套,添加時(shí)間:2023-08-15 17:01:28 | 
| FAG NUP2320-E-XL-TVP2#E軸承 | FAG NUP2320-E-XL-TVP2#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2905.98元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:27:15 | 

 
	
 
                     
                    