NTN 626軸承代號說明
6
                                            2
                                            6
                                            6:深溝球軸承
                                
                2:尺寸系列:02系列
                                
                6:內(nèi)徑:6 mm
                                6:
深溝球軸承
                    2:
尺寸系列:02系列
                    6:
內(nèi)徑:6 mm
                    NTN 626軸承
| NTN 626軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 8 套 | 
| 品牌 | NTN | 
| 軸承型號 | 626 NTN | 
| 類型 | 單列深溝球軸承 | 
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 6 | 
| 外徑(D)MM | 19 | 
| 寬度(B)MM | 6 | 
| 重量(KG) | 0.0081 | 
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 | 
| 密封 | 未密封 | 
| 保持架類型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 | 
| 設(shè)計變更 | 外部設(shè)計未變更 | 
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 | 
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 | 
| 潤滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤滑 | 
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C | 
| 特殊處理 | 無特殊處理 | 
 
                                            進(jìn)口軸承推薦
| NACHI 24164EK30W33C3軸承 | 描述:206 kg,調(diào)心滾子軸承 | 
| SKF 6006-2RS1NR/C3軸承 | 描述:0.118 kg,單列深溝球軸承 | 
| SKF 617014MB/C3軸承 | 描述:0.082 kg,單列深溝球軸承 | 
| FAG 23228E軸承 | 描述:17.7 kg,調(diào)心滾子軸承 | 
| RHP 22319MW33軸承 | 描述:8.2 kg,調(diào)心滾子軸承 | 
MCGILL軸承推薦
| MCGILL RD12軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.50000mm,外徑:2.50000mm,厚度:2.37500mm。 | 
| MCGILL ROLLWAY-NJ215E軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:25.00000mm。 | 
| MCGILL BCCF1SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 | 
| MCGILL CCFE3-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:82.55000mm,厚度:44.45000mm。 | 
| MCGILL BCF5/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 | 
FAG軸承推薦
| FAG UCP207-20軸承 | FAG UCP207-20軸承,市場價:¥70.02元,當(dāng)前庫存202套,添加時間:2023-08-22 15:04:52 | 
| FAG 32006-X-H軸承 | FAG 32006-X-H軸承,市場價:¥27.30元,當(dāng)前庫存992套,添加時間:2023-08-19 14:32:02 | 
| FAG 6005-H-C3軸承 | FAG 6005-H-C3軸承,市場價:¥6.83元,當(dāng)前庫存480套,添加時間:2023-08-16 21:14:37 | 
| FAG 7305-B-XL-TVP-UA軸承 | FAG 7305-B-XL-TVP-UA軸承,市場價:¥255.77元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-17 19:37:23 | 
| FAG NU256-E-TB-M1-C3軸承 | FAG NU256-E-TB-M1-C3軸承,市場價:¥19005.00元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-19 10:48:09 | 

 
	
 
                     
                    