NSK 23030軸承代號(hào)說明
2
3
0
3
0
2:調(diào)心滾子軸承
3:寬度尺寸系列:3系列
0:外徑尺寸系列:0系列
30:內(nèi)徑:150 mm
2:
調(diào)心滾子軸承
3:
寬度尺寸系列:3系列
0:
外徑尺寸系列:0系列
30:
內(nèi)徑:150 mm
NSK 23030軸承
| NSK 23030軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | NSK |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 23030K NSK |
| 類型 | 調(diào)心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 150 |
| 外徑(D) MM | 225 |
| 厚度(B) MM | 56 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 5.9055 |
| 外徑(D) Inch | 8.8583 |
| 厚度(B) Inch | 2.2047 |
| 重量(kg) | 7.37 |
| 產(chǎn)品屬性 | |
| 內(nèi)徑 | K - 1:12 圓錐孔(大多數(shù)類型的標(biāo)準(zhǔn)孔型) |
| 再潤(rùn)滑方式 | W33 - 帶潤(rùn)滑槽和三個(gè)潤(rùn)滑孔 |
| 密封 | 無密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 徑向內(nèi)部間隙 | CN 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動(dòng)應(yīng)用專用 | 否 |
| 后綴描述 | |
| K | 錐孔,錐角 1:12 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 22336E1K.JPA.T41軸承 | 描述:66.3 kg,振動(dòng)機(jī)械用調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| KOYO 6013ZZ軸承 | 描述:0.445 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6314-2Z-L140-C3軸承 | 描述:2.615 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6311DDU AV2軸承 | 描述:1.38 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6900VV CM/NS7軸承 | 描述:0.009 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCCFE2-1/4SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:57.15000mm,厚度:31.75000mm。 |
| MCGILL MCYRR50S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:90.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| MCGILL CCYR1-3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.70000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |
| MCGILL GR20N+MI16N軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.25000mm,外徑:1.75000mm,厚度:1.00000mm。 |
| MCGILL MCF80SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 22318-E1-XL-C4軸承 | FAG 22318-E1-XL-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥951.35元,當(dāng)前庫存22套,添加時(shí)間:2023-08-20 11:48:47 |
| FAG NU306-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NU306-E-XL-TVP2-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥94.50元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:13:36 |
| FAG B7218-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B7218-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1560.00元,當(dāng)前庫存64套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:59:21 |
| FAG HCB71916-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71916-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4291.97元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:28:50 |
| FAG 6207-H#E軸承 | FAG 6207-H#E軸承,市場(chǎng)價(jià):¥15.75元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-16 21:40:43 |

