FAG 6011-2Z-L460軸承代號(hào)說(shuō)明
6
0
1
1
-
2
Z
-
L
4
6
0
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
11:內(nèi)徑:55 mm
-2Z:兩側(cè)非接觸密封防塵蓋
-L460:食品級(jí)潤(rùn)滑劑
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
11:
內(nèi)徑:55 mm
-2Z:
兩側(cè)非接觸密封防塵蓋
-L460:
食品級(jí)潤(rùn)滑劑
FAG 6011-2Z-L460軸承
| FAG 6011-2Z-L460軸承 | |
| 主要規(guī)格 | |
| 當(dāng)前庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 軸承型號(hào) | 6011-2Z-L460 FAG |
| 其他代號(hào) | 0873812810000 |
| 類(lèi)型 | 單列深溝球軸承 |
| 尺寸規(guī)格 | |
| 內(nèi)徑(d)MM | 55,00 |
| 外徑(D)MM | 90,00 |
| 寬度(B)MM | 18,00 |
| 重量(KG) | 0.39 |
| 屬性規(guī)格 | |
| 內(nèi)孔 | C - 圓柱孔 |
| 密封 | ZZ/2Z - 兩側(cè)鋼制防塵蓋 |
| 保持架類(lèi)型 | S - 鋼制或標(biāo)準(zhǔn)保持架 |
| 設(shè)計(jì)變更 | 外部設(shè)計(jì)未變更 |
| 徑向內(nèi)部游隙 | CN - 正常內(nèi)部游隙 |
| 精度 | 標(biāo)準(zhǔn)精度 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 耐熱性 | 最高工作溫度 120°C |
| 特殊處理 | 無(wú)特殊處理 |
| 后綴描述 | |
| 2Z | 兩側(cè)非接觸密封防塵蓋(鈑金間隙密封) |
| L460 | NSF-H1批準(zhǔn),注冊(cè)為 H1 或根據(jù) ISO 21469 認(rèn)證的食品級(jí)潤(rùn)滑劑 |
進(jìn)口軸承推薦
| TIMKEN 23048EMW33軸承 | 描述:34 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| TIMKEN 626-ZZ軸承 | 描述:0.008 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 22210MB軸承 | 描述:0.579 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SNR 61840軸承 | 描述:2.723 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 23048BKD1C3軸承 | 描述:34 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL MR28SS+MI24軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:1.75000mm,外徑:2.31250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL MCYRD25軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| MCGILL MR80+MI68軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:6.50000mm,厚度:2.25000mm。 |
| MCGILL CFE7/8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL BCYR1-3/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.53000mm,外徑:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 53214U軸承 | FAG 53214U軸承,市場(chǎng)價(jià):¥342.50元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-18 15:22:06 |
| FAG HCB71912-C-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB71912-C-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2352.94元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-21 16:18:13 |
| FAG 33018-H軸承 | FAG 33018-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥194.25元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:24:44 |
| FAG NJ1012-XL-M1#K軸承 | FAG NJ1012-XL-M1#K軸承,市場(chǎng)價(jià):¥511.67元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:21:53 |
| FAG NUP213-E-XL-TVP2-C4軸承 | FAG NUP213-E-XL-TVP2-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥954.15元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:57:50 |

