FAG 23056-BE-XL-K-C3>B軸承代號說明
2
3
0
5
6
-
B
E
-
X
L
-
K
-
C
3
>
B
2:調心滾子軸承
3:寬度尺寸系列:3系列
0:外徑尺寸系列:0系列
56:內徑:280 mm
-BE:改進的內部結構設計
-XL:X-life 品質
-:分隔符
K:錐孔,錐角 1:12
-C3:C3 游隙(大于 CN 游隙)
>B:未知后綴
2:
調心滾子軸承
3:
寬度尺寸系列:3系列
0:
外徑尺寸系列:0系列
56:
內徑:280 mm
-BE:
改進的內部結構設計
-XL:
X-life 品質
-:
分隔符
K:
錐孔,錐角 1:12
-C3:
C3 游隙(大于 CN 游隙)
>B:
未知后綴
FAG 23056-BE-XL-K-C3>B軸承
| FAG 23056-BE-XL-K-C3>B軸承 | |
| 技術規格 | |
| 當前庫存 | 0 套 |
| 品牌 | FAG |
| 產品型號 | 23056-BE-XL-K-C3>B FAG |
| 其他代號 | 23056-BE-K-C3 |
| 類型 | 調心滾子軸承 |
| 重量和尺寸 | |
| 內徑(d) MM | 280 |
| 外徑(D) MM | 420 |
| 厚度(B) MM | 106 |
| 內徑(d) Inch | 11.0236 |
| 外徑(D) Inch | 16.5354 |
| 厚度(B) Inch | 4.1732 |
| 重量(kg) | 53.2 |
| 產品屬性 | |
| 內徑 | K - 1:12 圓錐孔(大多數類型的標準孔型) |
| 再潤滑方式 | W33 - 帶潤滑槽和三個潤滑孔 |
| 密封 | 無密封 |
| 保持架型式 | S - 鋼制或標準保持架 |
| 徑向內部間隙 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
| 精度 | 標準精度 |
| 熱處理 | 無特殊熱處理 - 最高溫度 120 °C |
| 是否振動應用專用 | 否 |
| 后綴描述 | |
| BE | 最大容量設計 |
| XL | X-Life |
| K | 錐孔,錐角 1:12 |
| C3 | 內部游隙大于正常值 |
| >B | 未知 |
進口軸承推薦
| NSK 24136CK30E4C3軸承 | 描述:33.2 kg,調心滾子軸承 |
| GMN 6203TB P6軸承 | 描述:0.062 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6003ZR.L85軸承 | 描述:0.039 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6303-2RSH/C3LHT23軸承 | 描述:0.116 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG MS10N.C3軸承 | 描述:0.272 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCCFE3-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:88.90000mm,厚度:50.80000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NU2310EMC3軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| MCGILL CCF3/4SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL BCCF9/16S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:14.29000mm,厚度:953.00000mm。 |
| MCGILL CCFH2-SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:50.80000mm,厚度:31.75000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NU217-E-XL-M1-F1-H67C-C4軸承 | FAG NU217-E-XL-M1-F1-H67C-C4軸承,市場價:¥2181.55元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-18 22:24:01 |
| FAG 22318-E1-XL-C4軸承 | FAG 22318-E1-XL-C4軸承,市場價:¥951.35元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-20 11:48:47 |
| FAG 61810-2RSR-Y軸承 | FAG 61810-2RSR-Y軸承,市場價:¥121.03元,當前庫存200套,添加時間:2023-08-17 10:20:25 |
| FAG 7203-B-XL-MP-UA軸承 | FAG 7203-B-XL-MP-UA軸承,市場價:¥313.89元,當前庫存105套,添加時間:2023-08-17 19:14:34 |
| FAG HCB7011-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCB7011-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2167.59元,當前庫存45套,添加時間:2023-08-21 13:19:13 |

