SKF 241/950ECAK30/C3LW33軸承代號說明
2
4
1
/
9
5
0
E
C
A
K
3
0
/
C
3
L
W
3
3
2:調心滾子軸承
4:寬度尺寸系列:4系列
1:外徑尺寸系列:1系列
/:分隔符
950:內徑:950 mm
E:內部設計經過優化,承載能力提升
CA:機切削黃銅保持架,內圈帶固定擋邊,帶內圈引導的浮動導環
K30:圓錐孔,錐度 1:30
/:分隔符
C3L:徑向內部游隙為 C3 組范圍下半部分
W33:外圈帶潤滑槽,槽內有三個潤滑孔
2:
調心滾子軸承
4:
寬度尺寸系列:4系列
1:
外徑尺寸系列:1系列
/:
分隔符
950:
內徑:950 mm
E:
內部設計經過優化,承載能力提升
CA:
機切削黃銅保持架,內圈帶固定擋邊,帶內圈引導的浮動導環
K30:
圓錐孔,錐度 1:30
/:
分隔符
C3L:
徑向內部游隙為 C3 組范圍下半部分
W33:
外圈帶潤滑槽,槽內有三個潤滑孔
SKF 241/950ECAK30/C3LW33軸承尺寸
| 內徑 | d | 950mm |
| 外徑 | D | 1500mm |
| 寬度 | B | 545mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 1061mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 1301mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 22.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 12mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 12mm |
| 圓錐孔,錐度 1:30 |
SKF 241/950ECAK30/C3LW33軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 982mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 1452mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 10mm |
SKF 241/950ECAK30/C3LW33軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 27943kN |
| 基本額定靜載荷 | 55000kN |
| 疲勞載荷限值 | 3000kN |
| 參考轉速 | 110r/min |
| 極限轉速 | 160r/min |
| 計算系數 | 0.33 |
| 計算系數 | 2 |
| 計算系數 | 3 |
| 計算系數 | 2 |
SKF 241/950ECAK30/C3LW33軸承質量
| 軸承重量 | 3550kg |
SKF 241/950ECAK30/C3LW33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF SIKAC20M軸承 | 【帶陰螺紋的桿端關節軸承】,內徑20.0000 mm,外徑51.0000 mm,厚度25.0000 mm |
| SKF NJ2213ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑65.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度31.0000 mm |
| SKF 99325軸承 | 【SKF Speedi-Sleeve 耐磨襯套】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FNL520A+1220K+H220軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7019ACE/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑145.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF NJ315ECML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑75.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度37.0000 mm |
| SKF BT4B332906/HA4軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑676.0000 mm,外徑910.0000 mm,厚度620.0000 mm |
| SKF 71924CD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑120.0000 mm,外徑165.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 50X62X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 9X22X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA KSR25-B0-08-10-19-08軸承 | INA KSR25-B0-08-10-19-08軸承,市場價:¥318.39元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 14:05:50 |
| INA LR5000-2RS-RR軸承 | INA LR5000-2RS-RR軸承,市場價:¥411.51元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-25 08:20:10 |
| INA NA2202-2RSR軸承 | INA NA2202-2RSR軸承,市場價:¥82.16元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-25 10:40:30 |
| INA GAKL12-PB軸承 | INA GAKL12-PB軸承,市場價:¥222.83元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-24 17:12:06 |
| INA GE90-UK-2RS-E55軸承 | INA GE90-UK-2RS-E55軸承,市場價:¥732.80元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 15:13:03 |

